-->
1. | Mathieu Van Der Poel (NED, Corendon - Circus) | 4:07:49 |
2. | Matteo Trentin (ITA, Mitchelton - Scott) | 0:01 |
3. | Simon Clarke (AUS, EF Education First) | 0:03 |
4. | Davide Cimolai (ITA, Israel Cycling Academy) | 0:03 |
5. | Tiesj Benoot (BEL, Lotto Soudal) | 0:03 |
6. | Jasper De Buyst (BEL, Lotto Soudal) | 0:03 |
7. | Gianni Moscon (ITA, Team Ineos) | 0:05 |
8. | Xandro Meurisse (BEL, Wanty - Gobert Cycling Team) | 0:05 |
9. | Thomas Sprengers (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:05 |
10. | Amund Grøndahl Jansen (NOR, Team Jumbo - Visma) | 0:05 |
11. | Pavel Sivakov (RUS, Team Ineos) | 0:05 |
12. | Christopher Hamilton (AUS, Team Sunweb) | 0:05 |
13. | Alexander Kamp (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:05 |
14. | Mike Teunissen (NED, Team Jumbo - Visma) | 0:05 |
15. | Lawrence Warbasse (USA, AG2R La Mondiale) | 0:05 |
16. | Mikaël Cherel (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:05 |
17. | Andrey Amador (CRC, Movistar Team) | 0:05 |
18. | Matthew Holmes (GBR, Madison Genesis) | 0:05 |
19. | Thimo Willems (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:05 |
20. | Omer Goldstein (ISR, Israel Cycling Academy) | 0:11 |
21. | Nils Politt (GER, Team Katusha Alpecin) | 0:11 |
22. | Ben Hermans (BEL, Israel Cycling Academy) | 0:11 |
23. | Danilo Wyss (SUI, Team Dimension Data) | 0:11 |
24. | Mark Christian (GBR, Team Wiggins LeCol) | 0:11 |
25. | Tanel Kangert (EST, EF Education First) | 0:11 |
26. | Connor Swift (GBR, Nationalmannschaft Großbritannien) | 0:16 |
27. | Julien Vermote (BEL, Team Dimension Data) | 0:17 |
28. | Axel Domont (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:17 |
29. | Ryan Christensen (NZL, Canyon - dhb p/b Bloor Homes) | 0:17 |
30. | Mark Donovan (GBR, Team Wiggins LeCol) | 0:17 |
31. | Florian Stork (GER, Team Sunweb) | 0:17 |
32. | Ben Swift (GBR, Team Ineos) | 0:23 |
33. | Ben Gastauer (LUX, AG2R La Mondiale) | 0:25 |
34. | Tom Van Asbroeck (BEL, Israel Cycling Academy) | 0:34 |
35. | James Shaw (GBR, SwiftCarbon Pro Cycling) | 0:39 |
36. | Aaron Verwilst (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:39 |
37. | Eduardo Sepulveda (ARG, Movistar Team) | 0:39 |
38. | Chad Haga (USA, Team Sunweb) | 0:39 |
39. | Brent Van Moer (BEL, Lotto Soudal) | 0:59 |
40. | Jos Van Emden (NED, Team Jumbo - Visma) | 0:59 |
41. | Sindre Skjøstad Lunke (NOR, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:59 |
42. | Matthew Walls (GBR, Nationalmannschaft Großbritannien) | 0:59 |
43. | Michal Golas (POL, Team Ineos) | 1:16 |
44. | Jack Bauer (NZL, Mitchelton - Scott) | 1:28 |
45. | Alexander Edmondson (AUS, Mitchelton - Scott) | 1:30 |
46. | Koen Bouwman (NED, Team Jumbo - Visma) | 1:35 |
47. | Luke Durbridge (AUS, Mitchelton - Scott) | 1:38 |
48. | Cameron Meyer (AUS, Mitchelton - Scott) | 1:38 |
49. | Carlos Barbero (ESP, Movistar Team) | 1:55 |
50. | Mikel Landa Meana (ESP, Movistar Team) | 1:55 |
51. | Jens Debusschere (BEL, Team Katusha Alpecin) | 1:55 |
52. | Lucas Eriksson (SWE, Riwal Readynez Cycling Team) | 2:07 |
53. | Emil Nygaard Vinjebo (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 2:07 |
54. | Alex Colman (BEL, Canyon - dhb p/b Bloor Homes) | 2:39 |
55. | Samuel Jenner (AUS, Team Wiggins LeCol) | 2:39 |
56. | Ethan Vernon (GBR, Nationalmannschaft Großbritannien) | 2:39 |
57. | Andreas Nielsen (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 2:52 |
58. | Edoardo Affini (ITA, Mitchelton - Scott) | 4:38 |
59. | Dylan Van Baarle (NED, Team Ineos) | 4:54 |
60. | Mark Cavendish (GBR, Team Dimension Data) | 5:24 |
61. | Joey Walker (GBR, Madison Genesis) | 5:28 |
62. | Jim Brown (GBR, Nationalmannschaft Großbritannien) | 5:28 |
63. | Edward Dunbar (IRL, Team Ineos) | 5:28 |
64. | Torkil Veyhe (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 5:28 |
65. | Edward Laverack (GBR, SwiftCarbon Pro Cycling) | 5:28 |
66. | Peter Williams (GBR, SwiftCarbon Pro Cycling) | 5:28 |
67. | Rémy Mertz (BEL, Lotto Soudal) | 5:28 |
68. | Tony Gallopin (FRA, AG2R La Mondiale) | 5:28 |
69. | Mark Renshaw (AUS, Team Dimension Data) | 5:28 |
70. | Philipp Walsleben (GER, Corendon - Circus) | 5:37 |
71. | Boris Vallée (BEL, Wanty - Gobert Cycling Team) | 5:43 |
72. | Conor Dunne (IRL, Israel Cycling Academy) | 5:43 |
73. | Benjamin Perry (CAN, Israel Cycling Academy) | 5:43 |
74. | Robert Scott (GBR, Team Wiggins LeCol) | 5:43 |
75. | Trond Håkon Trondsen (NOR, Wanty - Gobert Cycling Team) | 5:43 |
76. | Frederik Frison (BEL, Lotto Soudal) | 5:43 |
77. | Nils Eekhoff (NED, Team Sunweb) | 5:43 |
78. | Hector Carretero (ESP, Movistar Team) | 5:43 |
79. | Gabriel Cullaigh (GBR, Team Wiggins LeCol) | 5:43 |
80. | Carlos Verona Quintanilla (ESP, Movistar Team) | 5:43 |
81. | Sebastian Langeveld (NED, EF Education First) | 5:43 |
82. | Jonathan Dibben (GBR, Madison Genesis) | 5:43 |
83. | Jacob Scott (GBR, SwiftCarbon Pro Cycling) | 5:43 |
84. | Gediminas Bagdonas (LTU, AG2R La Mondiale) | 5:43 |
85. | Harry Tanfield (GBR, Team Katusha Alpecin) | 5:43 |
86. | Christophe Noppe (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 5:43 |
87. | Wesley Kreder (NED, Wanty - Gobert Cycling Team) | 5:43 |
88. | Dylan Groenewegen (NED, Team Jumbo - Visma) | 5:43 |
89. | Jimmy Janssens (BEL, Corendon - Circus) | 5:43 |
90. | Sacha Modolo (ITA, EF Education First) | 5:43 |
91. | Otto Vergaerde (BEL, Corendon - Circus) | 8:36 |
92. | Cees Bol (NED, Team Sunweb) | 10:58 |
93. | Michael Cuming (GBR, Madison Genesis) | 10:58 |
94. | Rory Townsend (IRL, Canyon - dhb p/b Bloor Homes) | 11:00 |
95. | Matthew Bostock (GBR, Canyon - dhb p/b Bloor Homes) | 11:00 |
96. | Erick Rowsell (GBR, Madison Genesis) | 11:00 |
97. | Roy Curvers (NED, Team Sunweb) | 11:54 |
98. | Bernhard Eisel (AUT, Team Dimension Data) | 11:54 |
99. | James Fouche (NZL, Team Wiggins LeCol) | 11:54 |
100. | Alex Dowsett (GBR, Team Katusha Alpecin) | 11:54 |
101. | Thomas Stewart (GBR, Canyon - dhb p/b Bloor Homes) | 11:54 |
102. | Jonathan McEvoy (GBR, Madison Genesis) | 11:54 |
103. | Lasse Norman Hansen (DEN, Corendon - Circus) | 11:54 |
104. | Ben Hardy (GBR, SwiftCarbon Pro Cycling) | 11:54 |
105. | Andrew Tennant (GBR, Canyon - dhb p/b Bloor Homes) | 11:54 |
106. | Jake Stewart (GBR, Nationalmannschaft Großbritannien) | 11:54 |
107. | Rhys Britton (GBR, Nationalmannschaft Großbritannien) | 11:54 |
108. | Dries De Bondt (BEL, Corendon - Circus) | 13:38 |
109. | Tristan Robbins (GBR, SwiftCarbon Pro Cycling) | 15:54 |
110. | Rasmus Byriel Iversen (DEN, Lotto Soudal) | 15:54 |
1. | Mathieu Van Der Poel (NED, Corendon - Circus) | 25:58:25 |
2. | Matteo Trentin (ITA, Mitchelton - Scott) | 0:12 |
3. | Jasper De Buyst (BEL, Lotto Soudal) | 0:40 |
4. | Pavel Sivakov (RUS, Team Ineos) | 0:42 |
5. | Nils Politt (GER, Team Katusha Alpecin) | 0:51 |
6. | Gianni Moscon (ITA, Team Ineos) | 0:51 |
7. | Mike Teunissen (NED, Team Jumbo - Visma) | 0:53 |
8. | Andrey Amador (CRC, Movistar Team) | 0:57 |
9. | Tiesj Benoot (BEL, Lotto Soudal) | 0:57 |
10. | Amund Grøndahl Jansen (NOR, Team Jumbo - Visma) | 0:58 |
11. | Simon Clarke (AUS, EF Education First) | 0:58 |
12. | Tanel Kangert (EST, EF Education First) | 1:00 |
13. | Lawrence Warbasse (USA, AG2R La Mondiale) | 1:15 |
14. | Xandro Meurisse (BEL, Wanty - Gobert Cycling Team) | 1:17 |
15. | Christopher Hamilton (AUS, Team Sunweb) | 1:24 |
16. | Ben Swift (GBR, Team Ineos) | 1:25 |
17. | Alexander Kamp (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 1:28 |
18. | Matthew Holmes (GBR, Madison Genesis) | 1:30 |
19. | Mark Christian (GBR, Team Wiggins LeCol) | 1:34 |
20. | Ben Hermans (BEL, Israel Cycling Academy) | 1:39 |
21. | Danilo Wyss (SUI, Team Dimension Data) | 1:48 |
22. | Mikaël Cherel (FRA, AG2R La Mondiale) | 1:58 |
23. | Connor Swift (GBR, Nationalmannschaft Großbritannien) | 2:09 |
24. | James Shaw (GBR, SwiftCarbon Pro Cycling) | 2:14 |
25. | Thomas Sprengers (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 2:17 |
26. | Brent Van Moer (BEL, Lotto Soudal) | 2:18 |
27. | Mark Donovan (GBR, Team Wiggins LeCol) | 2:29 |
28. | Alexander Edmondson (AUS, Mitchelton - Scott) | 2:41 |
29. | Tom Van Asbroeck (BEL, Israel Cycling Academy) | 2:42 |
30. | Luke Durbridge (AUS, Mitchelton - Scott) | 2:45 |
31. | Eduardo Sepulveda (ARG, Movistar Team) | 2:47 |
32. | Cameron Meyer (AUS, Mitchelton - Scott) | 3:05 |
33. | Michal Golas (POL, Team Ineos) | 3:34 |
34. | Lucas Eriksson (SWE, Riwal Readynez Cycling Team) | 4:45 |
35. | Julien Vermote (BEL, Team Dimension Data) | 5:22 |
36. | Florian Stork (GER, Team Sunweb) | 6:13 |
37. | Ryan Christensen (NZL, Canyon - dhb p/b Bloor Homes) | 6:36 |
38. | Jimmy Janssens (BEL, Corendon - Circus) | 8:48 |
39. | Ben Gastauer (LUX, AG2R La Mondiale) | 9:12 |
40. | Tony Gallopin (FRA, AG2R La Mondiale) | 9:25 |
41. | Thimo Willems (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 9:54 |
42. | Sebastian Langeveld (NED, EF Education First) | 10:05 |
43. | Aaron Verwilst (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 10:17 |
44. | Sindre Skjøstad Lunke (NOR, Riwal Readynez Cycling Team) | 10:52 |
45. | Carlos Barbero (ESP, Movistar Team) | 11:54 |
46. | Mikel Landa Meana (ESP, Movistar Team) | 12:20 |
47. | Jos Van Emden (NED, Team Jumbo - Visma) | 13:13 |
48. | Dylan Van Baarle (NED, Team Ineos) | 13:56 |
49. | Otto Vergaerde (BEL, Corendon - Circus) | 14:15 |
50. | Carlos Verona Quintanilla (ESP, Movistar Team) | 14:24 |
51. | Emil Nygaard Vinjebo (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 14:32 |
52. | Omer Goldstein (ISR, Israel Cycling Academy) | 15:18 |
53. | Davide Cimolai (ITA, Israel Cycling Academy) | 17:05 |
54. | Chad Haga (USA, Team Sunweb) | 18:24 |
55. | Axel Domont (FRA, AG2R La Mondiale) | 18:27 |
56. | Philipp Walsleben (GER, Corendon - Circus) | 18:33 |
57. | Edward Dunbar (IRL, Team Ineos) | 21:12 |
58. | Matthew Walls (GBR, Nationalmannschaft Großbritannien) | 21:42 |
59. | Jack Bauer (NZL, Mitchelton - Scott) | 22:01 |
60. | Ethan Vernon (GBR, Nationalmannschaft Großbritannien) | 22:44 |
61. | Benjamin Perry (CAN, Israel Cycling Academy) | 22:47 |
62. | Alex Colman (BEL, Canyon - dhb p/b Bloor Homes) | 24:06 |
63. | Jens Debusschere (BEL, Team Katusha Alpecin) | 24:08 |
64. | Nils Eekhoff (NED, Team Sunweb) | 24:52 |
65. | Sacha Modolo (ITA, EF Education First) | 25:33 |
66. | Dylan Groenewegen (NED, Team Jumbo - Visma) | 26:15 |
67. | Conor Dunne (IRL, Israel Cycling Academy) | 26:19 |
68. | Gabriel Cullaigh (GBR, Team Wiggins LeCol) | 26:26 |
69. | Edward Laverack (GBR, SwiftCarbon Pro Cycling) | 26:41 |
70. | Jake Stewart (GBR, Nationalmannschaft Großbritannien) | 26:52 |
71. | Trond Håkon Trondsen (NOR, Wanty - Gobert Cycling Team) | 26:57 |
72. | Christophe Noppe (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 26:58 |
73. | Boris Vallée (BEL, Wanty - Gobert Cycling Team) | 27:10 |
74. | Wesley Kreder (NED, Wanty - Gobert Cycling Team) | 28:01 |
75. | Mark Renshaw (AUS, Team Dimension Data) | 28:15 |
76. | Jim Brown (GBR, Nationalmannschaft Großbritannien) | 28:20 |
77. | Samuel Jenner (AUS, Team Wiggins LeCol) | 28:33 |
78. | Alex Dowsett (GBR, Team Katusha Alpecin) | 29:27 |
79. | Robert Scott (GBR, Team Wiggins LeCol) | 29:54 |
80. | Hector Carretero (ESP, Movistar Team) | 30:10 |
81. | Peter Williams (GBR, SwiftCarbon Pro Cycling) | 30:42 |
82. | Jacob Scott (GBR, SwiftCarbon Pro Cycling) | 31:58 |
83. | Rhys Britton (GBR, Nationalmannschaft Großbritannien) | 32:29 |
84. | Gediminas Bagdonas (LTU, AG2R La Mondiale) | 33:09 |
85. | Roy Curvers (NED, Team Sunweb) | 33:10 |
86. | Harry Tanfield (GBR, Team Katusha Alpecin) | 33:42 |
87. | Mark Cavendish (GBR, Team Dimension Data) | 33:54 |
88. | Joey Walker (GBR, Madison Genesis) | 34:31 |
89. | Edoardo Affini (ITA, Mitchelton - Scott) | 34:33 |
90. | Cees Bol (NED, Team Sunweb) | 34:43 |
91. | Lasse Norman Hansen (DEN, Corendon - Circus) | 36:28 |
92. | Rémy Mertz (BEL, Lotto Soudal) | 36:48 |
93. | Erick Rowsell (GBR, Madison Genesis) | 37:03 |
94. | James Fouche (NZL, Team Wiggins LeCol) | 37:14 |
95. | Frederik Frison (BEL, Lotto Soudal) | 37:32 |
96. | Jonathan Dibben (GBR, Madison Genesis) | 37:47 |
97. | Rory Townsend (IRL, Canyon - dhb p/b Bloor Homes) | 38:31 |
98. | Matthew Bostock (GBR, Canyon - dhb p/b Bloor Homes) | 38:36 |
99. | Andreas Nielsen (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 38:59 |
100. | Ben Hardy (GBR, SwiftCarbon Pro Cycling) | 40:09 |
101. | Michael Cuming (GBR, Madison Genesis) | 40:54 |
102. | Koen Bouwman (NED, Team Jumbo - Visma) | 42:18 |
103. | Dries De Bondt (BEL, Corendon - Circus) | 42:51 |
104. | Torkil Veyhe (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 42:56 |
105. | Bernhard Eisel (AUT, Team Dimension Data) | 43:27 |
106. | Thomas Stewart (GBR, Canyon - dhb p/b Bloor Homes) | 45:42 |
107. | Jonathan McEvoy (GBR, Madison Genesis) | 45:43 |
108. | Andrew Tennant (GBR, Canyon - dhb p/b Bloor Homes) | 52:52 |
109. | Rasmus Byriel Iversen (DEN, Lotto Soudal) | 57:37 |
110. | Tristan Robbins (GBR, SwiftCarbon Pro Cycling) | 1:10:25 |
�bersicht Großbritannien-Rundfahrt (GBR), 2019 |
Das Angebot von radsport-news.com wird mit Werbung finanziert. Wenn Sie einen Adblocker verwenden, entgehen uns die Einnahmen, die wir benötigen, um das Angebot in diesem Umfang anzubieten.
Sie unterützen uns mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. radsport-news.com wird Ihnen bis zum 1.1.2018 werbefrei angezeigt.
GIRO D´ITALIA 2025
TOUR DE FRANCE 2025
VUELTA A ESPAÑA 2025
RENNERGEBNISSE
PROFI-TEAMS
PROFI-FAHRER