-->
1. | Matthias Brandle (AUT, IAM Cycling) | 7:54 |
2. | Rohan Dennis (AUS, BMC Racing Team) | 0:02 |
3. | Gaetan Bille (BEL, Verandas Willems Cycling Team) | 0:09 |
4. | Martin Elmiger (SUI, IAM Cycling) | 0:09 |
5. | Greg Van Avermaet (BEL, BMC Racing Team) | 0:11 |
6. | Jean-Pierre Drucker (LUX, BMC Racing Team) | 0:16 |
7. | William Bonnet (FRA, FDJ.fr) | 0:19 |
8. | Yves Lampaert (BEL, Etixx - Quick-Step) | 0:19 |
9. | Guillaume Van Keirsbulck (BEL, Etixx - Quick-Step) | 0:20 |
10. | David Boucher (FRA, FDJ.fr) | 0:20 |
11. | Mathieu Van Der Poel (NED, BKCP-Powerplus) | 0:21 |
12. | Artem Ovechkin (RUS, RusVelo) | 0:21 |
13. | Marcel Sieberg (GER, Lotto Soudal) | 0:21 |
14. | Jonas Vangenechten (BEL, IAM Cycling) | 0:23 |
15. | Gijs Van Hoecke (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:23 |
16. | Wout Van Aert (BEL, Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team) | 0:23 |
17. | Arnaud Demare (FRA, FDJ.fr) | 0:24 |
18. | Pieter Vanspeybrouck (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:25 |
19. | Dries Devenyns (BEL, IAM Cycling) | 0:25 |
20. | Jurgen Roelandts (BEL, Lotto Soudal) | 0:25 |
21. | Berden De Vries (NED, Team Roompot Oranje Peloton) | 0:25 |
22. | Jelle Wallays (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:25 |
23. | Thomas De Gendt (BEL, Lotto Soudal) | 0:26 |
24. | Edward Theuns (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:26 |
25. | Olivier Pardini (BEL, Verandas Willems Cycling Team) | 0:26 |
26. | Victor Campenaerts (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:26 |
27. | Niki Terpstra (NED, Etixx - Quick-Step) | 0:26 |
28. | Benjamin Verraes (BEL, Cibel) | 0:26 |
29. | Tom Boonen (BEL, Etixx - Quick-Step) | 0:27 |
30. | Stijn Vandenbergh (BEL, Etixx - Quick-Step) | 0:28 |
31. | Robert Wagner (GER, Team LottoNL-Jumbo) | 0:28 |
32. | Gert Joeaar (EST, Cofidis, Solutions Credits) | 0:29 |
33. | Campbell Flakemore (AUS, BMC Racing Team) | 0:30 |
34. | Aleksei Tsatevich (RUS, Team Katusha) | 0:30 |
35. | Julien Vermote (BEL, Etixx - Quick-Step) | 0:31 |
36. | Oliver Naesen (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:31 |
37. | Manuel Quinziato (ITA, BMC Racing Team) | 0:31 |
38. | Maarten Wynants (BEL, Team LottoNL-Jumbo) | 0:31 |
39. | Manuel Senni (ITA, BMC Racing Team) | 0:31 |
40. | Vicente Reynes (ESP, IAM Cycling) | 0:32 |
41. | Adrien Petit (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:32 |
42. | Sondre Holst Enger (NOR, IAM Cycling) | 0:33 |
43. | Viacheslav Kuznetsov (RUS, Team Katusha) | 0:33 |
44. | Nikolas Maes (BEL, Etixx - Quick-Step) | 0:33 |
45. | Jasper De Buyst (BEL, Lotto Soudal) | 0:33 |
46. | George Bennett (NZL, Team LottoNL-Jumbo) | 0:34 |
47. | Borut Bozic (SLO, Astana Pro Team) | 0:34 |
48. | Frederik Veuchelen (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:34 |
49. | Huub Duijn (NED, Team Roompot Oranje Peloton) | 0:35 |
50. | Stef Van Zummeren (BEL, Verandas Willems Cycling Team) | 0:35 |
51. | Anton Vorobyev (RUS, Team Katusha) | 0:35 |
52. | Thomas Edward Gibbons (USA, Cibel) | 0:35 |
53. | Jens Adams (BEL, Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team) | 0:35 |
54. | Antoine Warnier (BEL, Wallonie - Bruxelles) | 0:35 |
55. | Tim De Troyer (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:35 |
56. | Marc De Maar (NED, Team Roompot Oranje Peloton) | 0:36 |
57. | Tom Van Asbroeck (BEL, Team LottoNL-Jumbo) | 0:36 |
58. | Sander Cordeel (BEL, Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team) | 0:36 |
59. | Maurits Lammertink (NED, Team Roompot Oranje Peloton) | 0:36 |
60. | Gatis Smukulis (LAT, Team Katusha) | 0:36 |
61. | Timo Roosen (NED, Team LottoNL-Jumbo) | 0:37 |
62. | Daniil Fominykh (KAZ, Astana Pro Team) | 0:37 |
63. | Rudiger Selig (GER, Team Katusha) | 0:37 |
64. | Jonathan Dufrasne (BEL, Wallonie - Bruxelles) | 0:37 |
65. | Frederik Backaert (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:37 |
66. | Thomas Leezer (NED, Team LottoNL-Jumbo) | 0:37 |
67. | Christophe Premont (BEL, Verandas Willems Cycling Team) | 0:38 |
68. | Fabio Taborre (ITA, Androni Giocattoli) | 0:38 |
69. | Roy Jans (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:38 |
70. | Laurens De Vreese (BEL, Astana Pro Team) | 0:38 |
71. | Philipp Walsleben (GER, BKCP-Powerplus) | 0:38 |
72. | Tiesj Benoot (BEL, Lotto Soudal) | 0:39 |
73. | Nicolas Vereecken (BEL, Team 3M) | 0:39 |
74. | Marcel Aregger (SUI, IAM Cycling) | 0:39 |
75. | Laurent Evrard (BEL, Wallonie - Bruxelles) | 0:40 |
76. | Andrei Solomennikov (RUS, RusVelo) | 0:40 |
77. | Dennis Van Winden (NED, Team LottoNL-Jumbo) | 0:40 |
78. | Jens Debusschere (BEL, Lotto Soudal) | 0:40 |
79. | Rob Ruijgh (NED, Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team) | 0:40 |
80. | Kai Reus (NED, Verandas Willems Cycling Team) | 0:40 |
81. | Dylan Teuns (BEL, BMC Racing Team) | 0:41 |
82. | Simon Pellaud (SUI, IAM Cycling) | 0:41 |
83. | Jesper Asselman (NED, Team Roompot Oranje Peloton) | 0:41 |
84. | Dominique Rollin (CAN, Cofidis, Solutions Credits) | 0:42 |
85. | Kevin Ista (BEL, Wallonie - Bruxelles) | 0:42 |
86. | Kirill Pozdnyakov (RUS, RusVelo) | 0:42 |
87. | Sébastien Chavanel (FRA, FDJ.fr) | 0:42 |
88. | Michael Schär (SUI, BMC Racing Team) | 0:43 |
89. | David Van Der Poel (NED, BKCP-Powerplus) | 0:43 |
90. | Jonas Ahlstrand (SWE, Cofidis, Solutions Credits) | 0:43 |
91. | Joeri Calleeuw (BEL, Verandas Willems Cycling Team) | 0:43 |
92. | Lorenzo Manzin (FRA, FDJ.fr) | 0:44 |
93. | Tom Devriendt (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:44 |
94. | Eduard Vorganov (RUS, Team Katusha) | 0:44 |
95. | Jori Van Steenbergen (BEL, Cibel) | 0:44 |
96. | Ruslan Tleubayev (KAZ, Astana Pro Team) | 0:44 |
97. | Rudy Molard (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:44 |
98. | Egor Silin (RUS, Team Katusha) | 0:46 |
99. | Mickael Delage (FRA, FDJ.fr) | 0:46 |
100. | Andrea Guardini (ITA, Astana Pro Team) | 0:46 |
101. | Antoine Demoitie (BEL, Wallonie - Bruxelles) | 0:46 |
102. | Steve Chainel (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:47 |
103. | Connor Mcconvey (IRL, Team 3M) | 0:47 |
104. | Dries De Bondt (BEL, Verandas Willems Cycling Team) | 0:47 |
105. | Raymond Kreder (NED, Team Roompot Oranje Peloton) | 0:48 |
106. | Björn Leukemans (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:48 |
107. | Ludwig De Winter (BEL, Wallonie - Bruxelles) | 0:50 |
108. | Dimitri Claeys (BEL, Verandas Willems Cycling Team) | 0:50 |
109. | Wesley Kreder (NED, Team Roompot Oranje Peloton) | 0:50 |
110. | Maxat Ayazbayev (KAZ, Astana Pro Team) | 0:50 |
111. | Joeri Stallaert (BEL, Cibel) | 0:50 |
112. | Jake Tanner (GBR, Team 3M) | 0:50 |
113. | Boros Michael (CZE, BKCP-Powerplus) | 0:51 |
114. | Olivier Chevalier (BEL, Wallonie - Bruxelles) | 0:51 |
115. | Thomas Sprengers (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:51 |
116. | Niels Van Dorsselaer (BEL, Cibel) | 0:51 |
117. | Bakhtiyar Kozhatayev (KAZ, Astana Pro Team) | 0:52 |
118. | Loïc Chetout (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:52 |
119. | Marco Benfatto (ITA, Androni Giocattoli) | 0:52 |
120. | Martin Velits (SVK, Etixx - Quick-Step) | 0:52 |
121. | Alessio Taliani (ITA, Androni Giocattoli) | 0:53 |
122. | Michael Vingerling (NED, Team 3M) | 0:53 |
123. | Barry Markus (NED, Team LottoNL-Jumbo) | 0:53 |
124. | Gertjan De Vos (BEL, Team 3M) | 0:54 |
125. | Kevin Hulsmans (BEL, Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team) | 0:54 |
126. | Alexander Foliforov (RUS, RusVelo) | 0:54 |
127. | Kevin Callebaut (BEL, Cibel) | 0:54 |
128. | Dylan Groenewegen (NED, Team Roompot Oranje Peloton) | 0:54 |
129. | Floris De Tier (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:54 |
130. | Alfons Vemote (BEL, Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team) | 0:55 |
131. | Vincent Baestaens (BEL, BKCP-Powerplus) | 0:56 |
132. | Dennis Coenen (BEL, Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team) | 0:57 |
133. | Alexander Rybakov (RUS, RusVelo) | 0:57 |
134. | Gert Dockx (BEL, Lotto Soudal) | 0:58 |
135. | Roman Maikin (RUS, RusVelo) | 0:59 |
136. | Tim Vanspeybroeck (BEL, Team 3M) | 0:59 |
137. | Angel Vicioso (ESP, Team Katusha) | 1:00 |
138. | Stijn Caluwe (BEL, BKCP-Powerplus) | 1:00 |
139. | Gregory Habeaux (BEL, Wallonie - Bruxelles) | 1:00 |
140. | Francesco Chicchi (ITA, Androni Giocattoli) | 1:03 |
141. | Cyril Lemoine (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 1:03 |
142. | Jimmy Janssens (BEL, Team 3M) | 1:03 |
143. | Adam Toupalik (CZE, BKCP-Powerplus) | 1:04 |
144. | Alberto Nardin (ITA, Androni Giocattoli) | 1:04 |
145. | Arman Kamyshev (KAZ, Astana Pro Team) | 1:06 |
146. | Dimitri Peyskens (BEL, Team 3M) | 1:06 |
147. | Timothy Stevens (BEL, Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team) | 1:09 |
148. | James Vanlandschoot (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 1:09 |
149. | Petr Ignatenko (RUS, RusVelo) | 1:10 |
150. | Alexandr Komin (RUS, RusVelo) | 1:13 |
151. | Frantisek Padour (CZE, Androni Giocattoli) | 1:15 |
152. | Daan Hoeyberghs (BEL, BKCP-Powerplus) | 1:16 |
153. | Thomas Ongena (BEL, Cibel) | 1:17 |
154. | Danilo Napolitano (ITA, Wanty - Groupe Gobert) | 1:18 |
155. | Arnold Jeannesson (FRA, FDJ.fr) | 1:19 |
156. | Kenny Goossens (BEL, Cibel) | 1:27 |
157. | Jelle Vanendert (BEL, Lotto Soudal) | 3:01 |
1. | Matthias Brandle (AUT, IAM Cycling) | 7:54 |
2. | Rohan Dennis (AUS, BMC Racing Team) | 0:02 |
3. | Gaetan Bille (BEL, Verandas Willems Cycling Team) | 0:09 |
4. | Martin Elmiger (SUI, IAM Cycling) | 0:09 |
5. | Greg Van Avermaet (BEL, BMC Racing Team) | 0:11 |
6. | Jean-Pierre Drucker (LUX, BMC Racing Team) | 0:16 |
7. | William Bonnet (FRA, FDJ.fr) | 0:19 |
8. | Yves Lampaert (BEL, Etixx - Quick-Step) | 0:19 |
9. | Guillaume Van Keirsbulck (BEL, Etixx - Quick-Step) | 0:20 |
10. | David Boucher (FRA, FDJ.fr) | 0:20 |
11. | Mathieu Van Der Poel (NED, BKCP-Powerplus) | 0:21 |
12. | Artem Ovechkin (RUS, RusVelo) | 0:21 |
13. | Marcel Sieberg (GER, Lotto Soudal) | 0:21 |
14. | Jonas Vangenechten (BEL, IAM Cycling) | 0:23 |
15. | Gijs Van Hoecke (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:23 |
16. | Wout Van Aert (BEL, Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team) | 0:23 |
17. | Arnaud Demare (FRA, FDJ.fr) | 0:24 |
18. | Pieter Vanspeybrouck (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:25 |
19. | Dries Devenyns (BEL, IAM Cycling) | 0:25 |
20. | Jurgen Roelandts (BEL, Lotto Soudal) | 0:25 |
21. | Berden De Vries (NED, Team Roompot Oranje Peloton) | 0:25 |
22. | Jelle Wallays (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:25 |
23. | Thomas De Gendt (BEL, Lotto Soudal) | 0:26 |
24. | Edward Theuns (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:26 |
25. | Olivier Pardini (BEL, Verandas Willems Cycling Team) | 0:26 |
26. | Victor Campenaerts (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:26 |
27. | Niki Terpstra (NED, Etixx - Quick-Step) | 0:26 |
28. | Benjamin Verraes (BEL, Cibel) | 0:26 |
29. | Tom Boonen (BEL, Etixx - Quick-Step) | 0:27 |
30. | Stijn Vandenbergh (BEL, Etixx - Quick-Step) | 0:28 |
31. | Robert Wagner (GER, Team LottoNL-Jumbo) | 0:28 |
32. | Gert Joeaar (EST, Cofidis, Solutions Credits) | 0:29 |
33. | Campbell Flakemore (AUS, BMC Racing Team) | 0:30 |
34. | Aleksei Tsatevich (RUS, Team Katusha) | 0:30 |
35. | Julien Vermote (BEL, Etixx - Quick-Step) | 0:31 |
36. | Oliver Naesen (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:31 |
37. | Manuel Quinziato (ITA, BMC Racing Team) | 0:31 |
38. | Maarten Wynants (BEL, Team LottoNL-Jumbo) | 0:31 |
39. | Manuel Senni (ITA, BMC Racing Team) | 0:31 |
40. | Vicente Reynes (ESP, IAM Cycling) | 0:32 |
41. | Adrien Petit (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:32 |
42. | Sondre Holst Enger (NOR, IAM Cycling) | 0:33 |
43. | Viacheslav Kuznetsov (RUS, Team Katusha) | 0:33 |
44. | Nikolas Maes (BEL, Etixx - Quick-Step) | 0:33 |
45. | Jasper De Buyst (BEL, Lotto Soudal) | 0:33 |
46. | George Bennett (NZL, Team LottoNL-Jumbo) | 0:34 |
47. | Borut Bozic (SLO, Astana Pro Team) | 0:34 |
48. | Frederik Veuchelen (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:34 |
49. | Huub Duijn (NED, Team Roompot Oranje Peloton) | 0:35 |
50. | Stef Van Zummeren (BEL, Verandas Willems Cycling Team) | 0:35 |
51. | Anton Vorobyev (RUS, Team Katusha) | 0:35 |
52. | Thomas Edward Gibbons (USA, Cibel) | 0:35 |
53. | Jens Adams (BEL, Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team) | 0:35 |
54. | Antoine Warnier (BEL, Wallonie - Bruxelles) | 0:35 |
55. | Tim De Troyer (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:35 |
56. | Marc De Maar (NED, Team Roompot Oranje Peloton) | 0:36 |
57. | Tom Van Asbroeck (BEL, Team LottoNL-Jumbo) | 0:36 |
58. | Sander Cordeel (BEL, Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team) | 0:36 |
59. | Maurits Lammertink (NED, Team Roompot Oranje Peloton) | 0:36 |
60. | Gatis Smukulis (LAT, Team Katusha) | 0:36 |
61. | Timo Roosen (NED, Team LottoNL-Jumbo) | 0:37 |
62. | Daniil Fominykh (KAZ, Astana Pro Team) | 0:37 |
63. | Rudiger Selig (GER, Team Katusha) | 0:37 |
64. | Jonathan Dufrasne (BEL, Wallonie - Bruxelles) | 0:37 |
65. | Frederik Backaert (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:37 |
66. | Thomas Leezer (NED, Team LottoNL-Jumbo) | 0:37 |
67. | Christophe Premont (BEL, Verandas Willems Cycling Team) | 0:38 |
68. | Fabio Taborre (ITA, Androni Giocattoli) | 0:38 |
69. | Roy Jans (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:38 |
70. | Laurens De Vreese (BEL, Astana Pro Team) | 0:38 |
71. | Philipp Walsleben (GER, BKCP-Powerplus) | 0:38 |
72. | Tiesj Benoot (BEL, Lotto Soudal) | 0:39 |
73. | Nicolas Vereecken (BEL, Team 3M) | 0:39 |
74. | Marcel Aregger (SUI, IAM Cycling) | 0:39 |
75. | Laurent Evrard (BEL, Wallonie - Bruxelles) | 0:40 |
76. | Andrei Solomennikov (RUS, RusVelo) | 0:40 |
77. | Dennis Van Winden (NED, Team LottoNL-Jumbo) | 0:40 |
78. | Jens Debusschere (BEL, Lotto Soudal) | 0:40 |
79. | Rob Ruijgh (NED, Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team) | 0:40 |
80. | Kai Reus (NED, Verandas Willems Cycling Team) | 0:40 |
81. | Dylan Teuns (BEL, BMC Racing Team) | 0:41 |
82. | Simon Pellaud (SUI, IAM Cycling) | 0:41 |
83. | Jesper Asselman (NED, Team Roompot Oranje Peloton) | 0:41 |
84. | Dominique Rollin (CAN, Cofidis, Solutions Credits) | 0:42 |
85. | Kevin Ista (BEL, Wallonie - Bruxelles) | 0:42 |
86. | Kirill Pozdnyakov (RUS, RusVelo) | 0:42 |
87. | Sébastien Chavanel (FRA, FDJ.fr) | 0:42 |
88. | Michael Schär (SUI, BMC Racing Team) | 0:43 |
89. | David Van Der Poel (NED, BKCP-Powerplus) | 0:43 |
90. | Jonas Ahlstrand (SWE, Cofidis, Solutions Credits) | 0:43 |
91. | Joeri Calleeuw (BEL, Verandas Willems Cycling Team) | 0:43 |
92. | Lorenzo Manzin (FRA, FDJ.fr) | 0:44 |
93. | Tom Devriendt (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:44 |
94. | Eduard Vorganov (RUS, Team Katusha) | 0:44 |
95. | Jori Van Steenbergen (BEL, Cibel) | 0:44 |
96. | Ruslan Tleubayev (KAZ, Astana Pro Team) | 0:44 |
97. | Rudy Molard (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:44 |
98. | Egor Silin (RUS, Team Katusha) | 0:46 |
99. | Mickael Delage (FRA, FDJ.fr) | 0:46 |
100. | Andrea Guardini (ITA, Astana Pro Team) | 0:46 |
101. | Antoine Demoitie (BEL, Wallonie - Bruxelles) | 0:46 |
102. | Steve Chainel (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:47 |
103. | Connor Mcconvey (IRL, Team 3M) | 0:47 |
104. | Dries De Bondt (BEL, Verandas Willems Cycling Team) | 0:47 |
105. | Raymond Kreder (NED, Team Roompot Oranje Peloton) | 0:48 |
106. | Björn Leukemans (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:48 |
107. | Ludwig De Winter (BEL, Wallonie - Bruxelles) | 0:50 |
108. | Dimitri Claeys (BEL, Verandas Willems Cycling Team) | 0:50 |
109. | Wesley Kreder (NED, Team Roompot Oranje Peloton) | 0:50 |
110. | Maxat Ayazbayev (KAZ, Astana Pro Team) | 0:50 |
111. | Joeri Stallaert (BEL, Cibel) | 0:50 |
112. | Jake Tanner (GBR, Team 3M) | 0:50 |
113. | Boros Michael (CZE, BKCP-Powerplus) | 0:51 |
114. | Olivier Chevalier (BEL, Wallonie - Bruxelles) | 0:51 |
115. | Thomas Sprengers (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:51 |
116. | Niels Van Dorsselaer (BEL, Cibel) | 0:51 |
117. | Bakhtiyar Kozhatayev (KAZ, Astana Pro Team) | 0:52 |
118. | Loïc Chetout (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:52 |
119. | Marco Benfatto (ITA, Androni Giocattoli) | 0:52 |
120. | Martin Velits (SVK, Etixx - Quick-Step) | 0:52 |
121. | Alessio Taliani (ITA, Androni Giocattoli) | 0:53 |
122. | Michael Vingerling (NED, Team 3M) | 0:53 |
123. | Barry Markus (NED, Team LottoNL-Jumbo) | 0:53 |
124. | Gertjan De Vos (BEL, Team 3M) | 0:54 |
125. | Kevin Hulsmans (BEL, Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team) | 0:54 |
126. | Alexander Foliforov (RUS, RusVelo) | 0:54 |
127. | Kevin Callebaut (BEL, Cibel) | 0:54 |
128. | Dylan Groenewegen (NED, Team Roompot Oranje Peloton) | 0:54 |
129. | Floris De Tier (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:54 |
130. | Alfons Vemote (BEL, Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team) | 0:55 |
131. | Vincent Baestaens (BEL, BKCP-Powerplus) | 0:56 |
132. | Dennis Coenen (BEL, Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team) | 0:57 |
133. | Alexander Rybakov (RUS, RusVelo) | 0:57 |
134. | Gert Dockx (BEL, Lotto Soudal) | 0:58 |
135. | Roman Maikin (RUS, RusVelo) | 0:59 |
136. | Tim Vanspeybroeck (BEL, Team 3M) | 0:59 |
137. | Angel Vicioso (ESP, Team Katusha) | 1:00 |
138. | Stijn Caluwe (BEL, BKCP-Powerplus) | 1:00 |
139. | Gregory Habeaux (BEL, Wallonie - Bruxelles) | 1:00 |
140. | Francesco Chicchi (ITA, Androni Giocattoli) | 1:03 |
141. | Cyril Lemoine (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 1:03 |
142. | Jimmy Janssens (BEL, Team 3M) | 1:03 |
143. | Adam Toupalik (CZE, BKCP-Powerplus) | 1:04 |
144. | Alberto Nardin (ITA, Androni Giocattoli) | 1:04 |
145. | Arman Kamyshev (KAZ, Astana Pro Team) | 1:06 |
146. | Dimitri Peyskens (BEL, Team 3M) | 1:06 |
147. | Timothy Stevens (BEL, Vastgoedservice - Golden Palace Continental Team) | 1:09 |
148. | James Vanlandschoot (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 1:09 |
149. | Petr Ignatenko (RUS, RusVelo) | 1:10 |
150. | Alexandr Komin (RUS, RusVelo) | 1:13 |
151. | Frantisek Padour (CZE, Androni Giocattoli) | 1:15 |
152. | Daan Hoeyberghs (BEL, BKCP-Powerplus) | 1:16 |
153. | Thomas Ongena (BEL, Cibel) | 1:17 |
154. | Danilo Napolitano (ITA, Wanty - Groupe Gobert) | 1:18 |
155. | Arnold Jeannesson (FRA, FDJ.fr) | 1:19 |
156. | Kenny Goossens (BEL, Cibel) | 1:27 |
157. | Jelle Vanendert (BEL, Lotto Soudal) | 3:01 |
�bersicht Belgien-Rundfahrt (BEL), 2015 |
Das Angebot von radsport-news.com wird mit Werbung finanziert. Wenn Sie einen Adblocker verwenden, entgehen uns die Einnahmen, die wir benötigen, um das Angebot in diesem Umfang anzubieten.
Sie unterützen uns mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. radsport-news.com wird Ihnen bis zum 1.1.2018 werbefrei angezeigt.
GIRO D´ITALIA 2025
TOUR DE FRANCE 2025
VUELTA A ESPAÑA 2025
RENNERGEBNISSE
PROFI-TEAMS
PROFI-FAHRER