-->
1. | Alexander Kristoff (NOR, Team Katusha) | 3:11:26 |
2. | Mark Cavendish (GBR, Dimension Data) | 0:00 |
3. | Roy Jans (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:00 |
4. | Greg Van Avermaet (BEL, BMC Racing Team) | 0:00 |
5. | Edvald Boasson Hagen (NOR, Dimension Data) | 0:00 |
6. | Andrea Francesco Palini (ITA, Skydive Dubai) | 0:00 |
7. | Sacha Modolo (ITA, Lampre - Merida) | 0:00 |
8. | André Looij (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:00 |
9. | Tomasz Kiendys (POL, CCC Sprandi Polkowice) | 0:00 |
10. | Viacheslav Kuznetsov (RUS, Team Katusha) | 0:00 |
11. | Jaroslaw Marycz (POL, CCC Sprandi Polkowice) | 0:00 |
12. | Ruslan Tleubayev (KAZ, Astana Pro Team) | 0:00 |
13. | Arnaud Gerard (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:00 |
14. | Sven Erik Bystrøm (NOR, Team Katusha) | 0:00 |
15. | Alex Kirsch (LUXI, Stölting Service Group) | 0:00 |
16. | Adrian Kurek (POL, CCC Sprandi Polkowice) | 0:00 |
17. | Steven Tronet (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:00 |
18. | Kenneth Van Rooy (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:00 |
19. | Simone Antonini (ITA, Wanty - Groupe Gobert) | 0:00 |
20. | Luka Pibernik (SLO, Lampre - Merida) | 0:00 |
21. | Jesse Sergent (NZL, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
22. | Manuel Quinziato (ITA, BMC Racing Team) | 0:00 |
23. | Soufiane Haddi (UAE, Skydive Dubai) | 0:00 |
24. | Patrick Gretsch (GER, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
25. | Jacopo Guarnieri (ITA, Team Katusha) | 0:00 |
26. | Jef Van Meirhaeghe (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:00 |
27. | Pieter Vanspeybrouck (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:00 |
28. | Gatis Smukulis (LAT, Astana Pro Team) | 0:00 |
29. | Mekseb Debesay (ERI, Dimension Data) | 0:00 |
30. | Federico Zurlo (ITA, Lampre - Merida) | 0:00 |
31. | Michael Reihs (DEN, Stölting Service Group) | 0:00 |
32. | Xhuliano Kamberaj (UAE, Skydive Dubai) | 0:00 |
33. | Michael Carbel Svendgaard (DEN, Stölting Service Group) | 0:00 |
34. | Jay Robert Thomson (RSA, Dimension Data) | 0:00 |
35. | Dmitriy Gruzdev (KAZ, Astana Pro Team) | 0:00 |
36. | Fabian Wegmann (GER, Stölting Service Group) | 0:00 |
37. | Adrian Honkisz (POL, CCC Sprandi Polkowice) | 0:00 |
38. | Tim Declercq (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:00 |
39. | Moreno Hofland (NED, Team LottoNl-Jumbo) | 0:00 |
40. | Marko Kump (SLO, Lampre - Merida) | 0:00 |
41. | Sébastien Minard (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
42. | Sébastien Turgot (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
43. | Jesper Asselman (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:00 |
44. | Timo Roosen (NED, Team LottoNl-Jumbo) | 0:00 |
45. | Matt Brammeier (IRL, Dimension Data) | 0:00 |
46. | Michael Morkov (DEN, Team Katusha) | 0:00 |
47. | Scott Thwaites (GBR, Bora-Argon 18) | 0:00 |
48. | Tom Van Asbroeck (BEL, Team LottoNl-Jumbo) | 0:00 |
49. | Preben Van Hecke (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:00 |
50. | Stijn Steels (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:00 |
51. | Youcef Reguigui (ALG, Dimension Data) | 0:00 |
52. | Maarten Wynants (BEL, Team LottoNl-Jumbo) | 0:00 |
53. | Joseph Rosskopf (USA, BMC Racing Team) | 0:00 |
54. | Shane Archbold (NZL, Bora-Argon 18) | 0:00 |
55. | Artyom Zakharov (KAZ, Astana Pro Team) | 0:00 |
56. | Adil Jelloul (UAE, Skydive Dubai) | 0:00 |
57. | Rudiger Selig (GER, Bora-Argon 18) | 0:00 |
58. | Wesley Kreder (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:00 |
59. | Tom Stamsnijder (NED, Team Giant-Alpecin) | 0:00 |
60. | Brian Van Goethem (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:00 |
61. | Daniel Oss (ITA, BMC Racing Team) | 0:00 |
62. | Grzegorz Stepniak (POL, CCC Sprandi Polkowice) | 0:00 |
63. | Michael Schär (SUI, BMC Racing Team) | 0:00 |
64. | Rick Zabel (GER, BMC Racing Team) | 0:00 |
65. | Tim Kerkhof (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:00 |
66. | Mark Mcnally (GBR, Wanty - Groupe Gobert) | 0:00 |
67. | Pierre-Luc Perichon (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:00 |
68. | Damien Gaudin (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
69. | Maher Hasnaoui (UAE, Skydive Dubai) | 0:00 |
70. | Ivar Slik (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:00 |
71. | Berden De Vries (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:00 |
72. | Lars Boom (NED, Astana Pro Team) | 0:00 |
73. | Nils Politt (GER, Team Katusha) | 0:00 |
74. | Dmitry Kozontchuk (RUS, Team Katusha) | 0:00 |
75. | Floris De Tier (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:00 |
76. | Benoit Jarrier (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:00 |
77. | Mads Pedersen (DEN, Stölting Service Group) | 0:00 |
78. | Daniel Eaton (USA, UnitedHealthcare Professional Cycling Team) | 0:00 |
79. | Christopher Jones (USA, UnitedHealthcare Professional Cycling Team) | 0:00 |
80. | Johan Van Summeren (BEL, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
81. | Thomas Koep (GER, Stölting Service Group) | 0:00 |
82. | Marco Canola (ITA, UnitedHealthcare Professional Cycling Team) | 0:00 |
83. | Zakkari Dempster (AUS, Bora-Argon 18) | 0:00 |
84. | Simone Ponzi (ITA, CCC Sprandi Polkowice) | 0:00 |
85. | Ivan Santaromita (ITA, Skydive Dubai) | 0:00 |
86. | Davide Rebellin (ITA, CCC Sprandi Polkowice) | 0:00 |
87. | Twan Castelijns (NED, Team LottoNl-Jumbo) | 0:00 |
88. | Mark Renshaw (AUS, Dimension Data) | 0:00 |
89. | Hugo Houle (CAN, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
90. | Danilo Napolitano (ITA, Wanty - Groupe Gobert) | 0:00 |
91. | Vegard Breen (NOR, Fortuneo - Vital Concept) | 0:00 |
92. | Jos Van Emden (NED, Team LottoNl-Jumbo) | 0:00 |
93. | Mike Teunissen (NED, Team LottoNl-Jumbo) | 0:00 |
94. | Robert Wagner (GER, Team LottoNl-Jumbo) | 0:00 |
95. | Johannes Fröhlinger (GER, Team Giant-Alpecin) | 0:00 |
96. | Cheng Ji (CHN, Team Giant-Alpecin) | 0:00 |
97. | Lieuwe Westra (NED, Astana Pro Team) | 1:07 |
98. | Jean-Pierre Drucker (LUX, BMC Racing Team) | 1:12 |
99. | Matthew Busche (USA, UnitedHealthcare Professional Cycling Team) | 1:14 |
100. | Jason Lowndes (AUS, Drapac Professional Cycling) | 1:14 |
101. | Marco Haller (AUT, Team Katusha) | 1:14 |
102. | Bjorn Thurau (GER, Wanty - Groupe Gobert) | 1:19 |
103. | Mario Costa (POR, Lampre - Merida) | 1:26 |
104. | Yukiya Arashiro (JPN, Lampre - Merida) | 1:26 |
105. | Davide Cimolai (ITA, Lampre - Merida) | 1:26 |
106. | Amaury Capiot (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 1:28 |
107. | Jordan Kerby (AUS, Drapac Professional Cycling) | 1:34 |
108. | Bernard Sulzberger (AUS, Drapac Professional Cycling) | 1:36 |
109. | Samuel Spokes (AUS, Drapac Professional Cycling) | 1:36 |
110. | Marco Marcato (ITA, Wanty - Groupe Gobert) | 1:36 |
111. | Boris Vallee (BEL, Fortuneo - Vital Concept) | 1:36 |
112. | Tyler Farrar (USA, Dimension Data) | 1:59 |
113. | Andrea Guardini (ITA, Astana Pro Team) | 1:59 |
114. | Sam Bennett (IRL, Bora-Argon 18) | 1:59 |
115. | Andreas Schillinger (GER, Bora-Argon 18) | 2:20 |
116. | Christoph Pfingsten (GER, Bora-Argon 18) | 2:20 |
117. | Søren Kragh Andersen (DEN, Team Giant-Alpecin) | 2:20 |
118. | Zico Waeytens (BEL, Team Giant-Alpecin) | 2:20 |
119. | Daniel McLay (GBR, Fortuneo - Vital Concept) | 2:20 |
120. | Carlos Alzate (COL, UnitedHealthcare Professional Cycling Team) | 2:37 |
121. | Yauheni Hutarovich (BLR, Fortuneo - Vital Concept) | 2:37 |
122. | Brenton Jones (AUS, Drapac Professional Cycling) | 2:37 |
123. | Graeme Brown (AUS, Drapac Professional Cycling) | 2:37 |
124. | Lukas Postlberger (AUT, Bora-Argon 18) | 4:48 |
125. | Kenny De Haes (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 4:48 |
126. | Luke Keough (USA, UnitedHealthcare Professional Cycling Team) | 7:34 |
127. | Karl Menzies (AUS, UnitedHealthcare Professional Cycling Team) | 7:34 |
128. | Bradley White (USA, UnitedHealthcare Professional Cycling Team) | 7:34 |
129. | Gediminas Bagdonas (LTU, AG2R La Mondiale) | 7:34 |
130. | Peter Koning (NED, Drapac Professional Cycling) | 7:34 |
131. | Robin Stenuit (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 7:34 |
132. | Christian Mager (GER, Stölting Service Group) | 7:34 |
133. | Barry Markus (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 7:34 |
1. | Mark Cavendish (GBR, Dimension Data) | 6:39:51 |
2. | Alexander Kristoff (NOR, Team Katusha) | 0:05 |
3. | Sacha Modolo (ITA, Lampre - Merida) | 0:14 |
4. | Andrea Guardini (ITA, Astana Pro Team) | 0:17 |
5. | Edvald Boasson Hagen (NOR, Dimension Data) | 0:18 |
6. | Viacheslav Kuznetsov (RUS, Team Katusha) | 0:18 |
7. | Greg Van Avermaet (BEL, BMC Racing Team) | 0:20 |
8. | Arnaud Gerard (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:21 |
9. | Sven Erik Bystrøm (NOR, Team Katusha) | 0:21 |
10. | Manuel Quinziato (ITA, BMC Racing Team) | 0:21 |
11. | Michael Schär (SUI, BMC Racing Team) | 0:21 |
12. | Zakkari Dempster (AUS, Bora-Argon 18) | 0:21 |
13. | Sam Bennett (IRL, Bora-Argon 18) | 0:21 |
14. | Søren Kragh Andersen (DEN, Team Giant-Alpecin) | 0:21 |
15. | Rudiger Selig (GER, Bora-Argon 18) | 0:26 |
16. | Michael Morkov (DEN, Team Katusha) | 0:39 |
17. | Preben Van Hecke (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 2:01 |
18. | Andrea Francesco Palini (ITA, Skydive Dubai) | 2:04 |
19. | Ruslan Tleubayev (KAZ, Astana Pro Team) | 2:04 |
20. | Adrian Kurek (POL, CCC Sprandi Polkowice) | 2:04 |
21. | Soufiane Haddi (UAE, Skydive Dubai) | 2:04 |
22. | Mekseb Debesay (ERI, Dimension Data) | 2:04 |
23. | Pieter Vanspeybrouck (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 2:04 |
24. | Moreno Hofland (NED, Team LottoNl-Jumbo) | 2:04 |
25. | Marko Kump (SLO, Lampre - Merida) | 2:04 |
26. | Simone Antonini (ITA, Wanty - Groupe Gobert) | 2:04 |
27. | Michael Reihs (DEN, Stölting Service Group) | 2:04 |
28. | Dmitriy Gruzdev (KAZ, Astana Pro Team) | 2:04 |
29. | Jacopo Guarnieri (ITA, Team Katusha) | 2:04 |
30. | Steven Tronet (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 2:04 |
31. | Xhuliano Kamberaj (UAE, Skydive Dubai) | 2:04 |
32. | Jay Robert Thomson (RSA, Dimension Data) | 2:04 |
33. | Stijn Steels (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 2:04 |
34. | Sébastien Turgot (FRA, AG2R La Mondiale) | 2:04 |
35. | Scott Thwaites (GBR, Bora-Argon 18) | 2:04 |
36. | Maarten Wynants (BEL, Team LottoNl-Jumbo) | 2:04 |
37. | Matt Brammeier (IRL, Dimension Data) | 2:04 |
38. | Mark Mcnally (GBR, Wanty - Groupe Gobert) | 2:04 |
39. | Daniel Oss (ITA, BMC Racing Team) | 2:04 |
40. | Tom Stamsnijder (NED, Team Giant-Alpecin) | 2:04 |
41. | Christopher Jones (USA, UnitedHealthcare Professional Cycling Team) | 2:04 |
42. | Pierre-Luc Perichon (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 2:04 |
43. | Jos Van Emden (NED, Team LottoNl-Jumbo) | 2:04 |
44. | Nils Politt (GER, Team Katusha) | 2:04 |
45. | Daniel Eaton (USA, UnitedHealthcare Professional Cycling Team) | 2:04 |
46. | Dmitry Kozontchuk (RUS, Team Katusha) | 2:04 |
47. | Johan Van Summeren (BEL, AG2R La Mondiale) | 2:04 |
48. | Mark Renshaw (AUS, Dimension Data) | 2:04 |
49. | Jean-Pierre Drucker (LUX, BMC Racing Team) | 3:16 |
50. | Marco Marcato (ITA, Wanty - Groupe Gobert) | 3:40 |
51. | Tyler Farrar (USA, Dimension Data) | 4:03 |
52. | Carlos Alzate (COL, UnitedHealthcare Professional Cycling Team) | 4:41 |
53. | Lukas Postlberger (AUT, Bora-Argon 18) | 7:15 |
54. | Roy Jans (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 8:09 |
55. | Gatis Smukulis (LAT, Astana Pro Team) | 8:11 |
56. | Tomasz Kiendys (POL, CCC Sprandi Polkowice) | 8:13 |
57. | Jaroslaw Marycz (POL, CCC Sprandi Polkowice) | 8:13 |
58. | Patrick Gretsch (GER, AG2R La Mondiale) | 8:13 |
59. | Jef Van Meirhaeghe (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 8:13 |
60. | Tim Declercq (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 8:13 |
61. | Adrian Honkisz (POL, CCC Sprandi Polkowice) | 8:13 |
62. | Fabian Wegmann (GER, Stölting Service Group) | 8:13 |
63. | Timo Roosen (NED, Team LottoNl-Jumbo) | 8:13 |
64. | Lars Boom (NED, Astana Pro Team) | 8:13 |
65. | Mike Teunissen (NED, Team LottoNl-Jumbo) | 8:13 |
66. | Lieuwe Westra (NED, Astana Pro Team) | 9:20 |
67. | Zico Waeytens (BEL, Team Giant-Alpecin) | 9:39 |
68. | Boris Vallee (BEL, Fortuneo - Vital Concept) | 9:49 |
69. | Kenneth Van Rooy (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 10:49 |
70. | André Looij (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 12:14 |
71. | Michael Carbel Svendgaard (DEN, Stölting Service Group) | 12:14 |
72. | Luka Pibernik (SLO, Lampre - Merida) | 12:14 |
73. | Adil Jelloul (UAE, Skydive Dubai) | 12:14 |
74. | Artyom Zakharov (KAZ, Astana Pro Team) | 12:14 |
75. | Alex Kirsch (LUXI, Stölting Service Group) | 12:14 |
76. | Tom Van Asbroeck (BEL, Team LottoNl-Jumbo) | 12:14 |
77. | Tim Kerkhof (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 12:14 |
78. | Brian Van Goethem (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 12:14 |
79. | Rick Zabel (GER, BMC Racing Team) | 12:14 |
80. | Jesper Asselman (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 12:14 |
81. | Joseph Rosskopf (USA, BMC Racing Team) | 12:14 |
82. | Wesley Kreder (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 12:14 |
83. | Berden De Vries (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 12:14 |
84. | Shane Archbold (NZL, Bora-Argon 18) | 12:14 |
85. | Floris De Tier (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 12:14 |
86. | Ivar Slik (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 12:14 |
87. | Sébastien Minard (FRA, AG2R La Mondiale) | 12:14 |
88. | Grzegorz Stepniak (POL, CCC Sprandi Polkowice) | 12:14 |
89. | Maher Hasnaoui (UAE, Skydive Dubai) | 12:14 |
90. | Youcef Reguigui (ALG, Dimension Data) | 12:14 |
91. | Danilo Napolitano (ITA, Wanty - Groupe Gobert) | 12:14 |
92. | Cheng Ji (CHN, Team Giant-Alpecin) | 12:14 |
93. | Vegard Breen (NOR, Fortuneo - Vital Concept) | 12:14 |
94. | Johannes Fröhlinger (GER, Team Giant-Alpecin) | 12:14 |
95. | Thomas Koep (GER, Stölting Service Group) | 12:14 |
96. | Benoit Jarrier (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 12:14 |
97. | Ivan Santaromita (ITA, Skydive Dubai) | 12:14 |
98. | Robert Wagner (GER, Team LottoNl-Jumbo) | 12:14 |
99. | Damien Gaudin (FRA, AG2R La Mondiale) | 12:14 |
100. | Twan Castelijns (NED, Team LottoNl-Jumbo) | 12:14 |
101. | Marco Canola (ITA, UnitedHealthcare Professional Cycling Team) | 12:14 |
102. | Hugo Houle (CAN, AG2R La Mondiale) | 12:14 |
103. | Simone Ponzi (ITA, CCC Sprandi Polkowice) | 12:14 |
104. | Davide Rebellin (ITA, CCC Sprandi Polkowice) | 12:14 |
105. | Mads Pedersen (DEN, Stölting Service Group) | 12:14 |
106. | Brenton Jones (AUS, Drapac Professional Cycling) | 12:14 |
107. | Graeme Brown (AUS, Drapac Professional Cycling) | 12:14 |
108. | Yukiya Arashiro (JPN, Lampre - Merida) | 12:14 |
109. | Davide Cimolai (ITA, Lampre - Merida) | 12:14 |
110. | Jason Lowndes (AUS, Drapac Professional Cycling) | 12:14 |
111. | Barry Markus (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 12:14 |
112. | Marco Haller (AUT, Team Katusha) | 12:14 |
113. | Matthew Busche (USA, UnitedHealthcare Professional Cycling Team) | 13:28 |
114. | Bjorn Thurau (GER, Wanty - Groupe Gobert) | 13:33 |
115. | Mario Costa (POR, Lampre - Merida) | 13:40 |
116. | Amaury Capiot (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 13:42 |
117. | Bernard Sulzberger (AUS, Drapac Professional Cycling) | 13:50 |
118. | Andreas Schillinger (GER, Bora-Argon 18) | 14:34 |
119. | Christoph Pfingsten (GER, Bora-Argon 18) | 14:34 |
120. | Kenny De Haes (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 17:02 |
121. | Jesse Sergent (NZL, AG2R La Mondiale) | 19:36 |
122. | Federico Zurlo (ITA, Lampre - Merida) | 19:36 |
123. | Daniel McLay (GBR, Fortuneo - Vital Concept) | 19:36 |
124. | Yauheni Hutarovich (BLR, Fortuneo - Vital Concept) | 19:36 |
125. | Robin Stenuit (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 19:48 |
126. | Luke Keough (USA, UnitedHealthcare Professional Cycling Team) | 19:48 |
127. | Bradley White (USA, UnitedHealthcare Professional Cycling Team) | 19:48 |
128. | Karl Menzies (AUS, UnitedHealthcare Professional Cycling Team) | 19:48 |
129. | Peter Koning (NED, Drapac Professional Cycling) | 19:48 |
130. | Christian Mager (GER, Stölting Service Group) | 20:29 |
131. | Jordan Kerby (AUS, Drapac Professional Cycling) | 21:10 |
132. | Samuel Spokes (AUS, Drapac Professional Cycling) | 21:12 |
133. | Gediminas Bagdonas (LTU, AG2R La Mondiale) | 27:10 |
�bersicht Qatar-Rundfahrt (QAT), 2016 |
Das Angebot von radsport-news.com wird mit Werbung finanziert. Wenn Sie einen Adblocker verwenden, entgehen uns die Einnahmen, die wir benötigen, um das Angebot in diesem Umfang anzubieten.
Sie unterützen uns mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. radsport-news.com wird Ihnen bis zum 1.1.2018 werbefrei angezeigt.
GIRO D´ITALIA 2025
TOUR DE FRANCE 2025
VUELTA A ESPAÑA 2025
RENNERGEBNISSE
PROFI-TEAMS
PROFI-FAHRER