-->
1. | Tom Bohli (SUI, BMC Racing Team) | 7:50 |
2. | Martijn Keizer (NED, Team LottoNl-Jumbo) | 0:06 |
3. | Lukasz Wisniowski (POL, Etixx - Quick-Step) | 0:10 |
4. | Anton Vorobyev (RUS, Team Katusha) | 0:12 |
5. | Patrick Gretsch (GER, AG2R La Mondiale) | 0:14 |
6. | Steven Lammertink (NED, Team LottoNl-Jumbo) | 0:15 |
7. | Sean De Bie (BEL, Lotto Soudal) | 0:15 |
8. | Robert Wagner (GER, Team LottoNl-Jumbo) | 0:16 |
9. | Guillaume Van Keirsbulck (BEL, Etixx - Quick-Step) | 0:16 |
10. | Nils Politt (GER, Team Katusha) | 0:17 |
11. | Koen Bouwman (NED, Team LottoNl-Jumbo) | 0:18 |
12. | Marcin Bialoblocki (POL, ONE Pro Cycling) | 0:18 |
13. | Joseph Rosskopf (USA, BMC Racing Team) | 0:19 |
14. | Vladimir Isaychev (RUS, Team Katusha) | 0:19 |
15. | Ryan Mullen (IRL, Cannondale Pro Cycling) | 0:19 |
16. | Damien Gaudin (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:22 |
17. | Julien Morice (FRA, Direct Energie) | 0:23 |
18. | Maximiliano Ariel Richeze (ARG, Etixx - Quick-Step) | 0:23 |
19. | Rodrigo Contreras (COL, Etixx - Quick-Step) | 0:23 |
20. | Alberto Bettiol (ITA, Cannondale Pro Cycling) | 0:24 |
21. | David Boucher (FRA, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:24 |
22. | Jonas Rickaert (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:25 |
23. | Olivier Pardini (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:25 |
24. | Kristoffer Skjerping (NOR, Cannondale Pro Cycling) | 0:25 |
25. | Dion Smith (NZL, ONE Pro Cycling) | 0:26 |
26. | Rick Zabel (GER, BMC Racing Team) | 0:26 |
27. | Gijs Van Hoecke (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:26 |
28. | Laurens De Plus (BEL, Etixx - Quick-Step) | 0:26 |
29. | Aleksei Tcatevich (RUS, Team Katusha) | 0:27 |
30. | Berden De Vries (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:27 |
31. | Louis Vervaeke (BEL, Lotto Soudal) | 0:27 |
32. | Alexey Vermeulen (USA, Team LottoNl-Jumbo) | 0:27 |
33. | Loic Vliegen (BEL, BMC Racing Team) | 0:27 |
34. | Julian Alaphilippe (FRA, Etixx - Quick-Step) | 0:27 |
35. | Vegard Breen (NOR, Fortuneo - Vital Concept) | 0:27 |
36. | Arnaud Gerard (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:28 |
37. | Loïc Chetout (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:29 |
38. | Toms Skujins (LAT, Cannondale Pro Cycling) | 0:29 |
39. | Davide Martinelli (ITA, Etixx - Quick-Step) | 0:30 |
40. | Twan Castelijns (NED, Team LottoNl-Jumbo) | 0:31 |
41. | Boris Vallee (BEL, Fortuneo - Vital Concept) | 0:31 |
42. | Jimmy Janssens (BEL, Team 3M) | 0:32 |
43. | Alexander Porsev (RUS, Team Katusha) | 0:32 |
44. | Bert Van Lerberghe (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:32 |
45. | Sander Cordeel (BEL, Veranda\'s Willems Cycling Team) | 0:32 |
46. | Jelle Wallays (BEL, Lotto Soudal) | 0:33 |
47. | Nicolas Baldo (FRA, Team Roth) | 0:33 |
48. | Jhonatan Restrepo (COL, Team Katusha) | 0:33 |
49. | Florian Senechal (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:33 |
50. | Damien Shaw (IRL, An Post-Chainreaction) | 0:34 |
51. | Frederik Frison (BEL, Lotto Soudal) | 0:34 |
52. | Gediminas Bagdonas (LTU, AG2R La Mondiale) | 0:34 |
53. | Bob Schoonbroodt (NED, Team 3M) | 0:34 |
54. | Olivier Le Gac (FRA, FDJ) | 0:35 |
55. | Manuel Senni (ITA, BMC Racing Team) | 0:35 |
56. | Yoeri Havik (NED, Team 3M) | 0:35 |
57. | Xandro Meurisse (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:35 |
58. | Pieter Vanspeybrouck (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:35 |
59. | Sander Armee (BEL, Lotto Soudal) | 0:35 |
60. | Maxime Bouet (FRA, Etixx - Quick-Step) | 0:36 |
61. | Stef Van Zummeren (BEL, Veranda\'s Willems Cycling Team) | 0:36 |
62. | Dylan Groenewegen (NED, Team LottoNl-Jumbo) | 0:36 |
63. | Phillip Gaimon (USA, Cannondale Pro Cycling) | 0:37 |
64. | Pierre-Henri Lecuisinier (FRA, FDJ) | 0:37 |
65. | Boris Dron (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:38 |
66. | Gianni Marchand (BEL, Cibel-Cebon) | 0:38 |
67. | Cédric Pineau (FRA, FDJ) | 0:39 |
68. | Viacheslav Kuznetsov (RUS, Team Katusha) | 0:39 |
69. | Ruben Pols (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:39 |
70. | Lucas Gaday Orozco (ARG, Team Roth) | 0:39 |
71. | Marc Sarreau (FRA, FDJ) | 0:39 |
72. | Nico Denz (GER, AG2R La Mondiale) | 0:40 |
73. | Jasper Bovenhuis (NED, An Post-Chainreaction) | 0:40 |
74. | Anthony Perez (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:40 |
75. | Jan Ghyselinck (BEL, Veranda\'s Willems Cycling Team) | 0:40 |
76. | Matthias Krizek (AUT, Team Roth) | 0:41 |
77. | Pieter Jacobs (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:41 |
78. | Maarten Wynants (BEL, Team LottoNl-Jumbo) | 0:41 |
79. | Romain Cardis (FRA, Direct Energie) | 0:41 |
80. | Jerome Kerf (BEL, Team 3M) | 0:41 |
81. | Baptiste Plackaert (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:41 |
82. | Kenneth Van Bilsen (BEL, Cofidis, Solutions Credits) | 0:41 |
83. | Yoann Offredo (FRA, FDJ) | 0:42 |
84. | Olivier Chevalier (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:42 |
85. | Kevin Ista (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:43 |
86. | Frédéric Brun (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:43 |
87. | Yohann Gene (FRA, Direct Energie) | 0:43 |
88. | Ludwig De Winter (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:45 |
89. | Ryan Anderson (CAN, Direct Energie) | 0:45 |
90. | Tim De Troyer (BEL, Veranda\'s Willems Cycling Team) | 0:45 |
91. | Fabien Grellier (FRA, Direct Energie) | 0:45 |
92. | Gaëtan Pons (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:45 |
93. | Preben Van Hecke (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:45 |
94. | Connor Mcconvey (IRL, An Post-Chainreaction) | 0:47 |
95. | Tosh Van Der Sande (BEL, Lotto Soudal) | 0:47 |
96. | Timothy Dupont (BEL, Veranda\'s Willems Cycling Team) | 0:47 |
97. | Dylan Teuns (BEL, BMC Racing Team) | 0:47 |
98. | Bjorn Thurau (GER, Wanty - Groupe Gobert) | 0:48 |
99. | Benoit Jarrier (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:48 |
100. | Tom Devriendt (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:48 |
101. | Martijn Degreve (BEL, Team 3M) | 0:48 |
102. | Francis Mourey (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:48 |
103. | Alan Marangoni (ITA, Cannondale Pro Cycling) | 0:49 |
104. | Calvin Watson (AUS, An Post-Chainreaction) | 0:49 |
105. | Hayden Mccormick (NZL, ONE Pro Cycling) | 0:49 |
106. | Guillaume Thévenot (FRA, Direct Energie) | 0:49 |
107. | Dries De Bondt (BEL, Veranda\'s Willems Cycling Team) | 0:49 |
108. | Aidis Kruopis (LTU, Veranda\'s Willems Cycling Team) | 0:49 |
109. | Elias Van Breussegem (BEL, Veranda\'s Willems Cycling Team) | 0:49 |
110. | Jacob Scott (GBR, An Post-Chainreaction) | 0:50 |
111. | Martin Mortensen (DEN, ONE Pro Cycling) | 0:50 |
112. | Jeremy Cornu (FRA, Direct Energie) | 0:50 |
113. | Timothy Stevens (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:50 |
114. | François Bidard (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:50 |
115. | Antoine Demoitie (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:51 |
116. | Dmitrii Kozonchuk (RUS, Team Katusha) | 0:51 |
117. | Lorenzo Manzin (FRA, FDJ) | 0:51 |
118. | Julien Berard (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:51 |
119. | Grischa Janorschke (GER, Team Roth) | 0:51 |
120. | Borut Bozic (SLO, Cofidis, Solutions Credits) | 0:52 |
121. | Nicolas Vereecken (BEL, An Post-Chainreaction) | 0:52 |
122. | Chris Opie (GBR, ONE Pro Cycling) | 0:53 |
123. | Jelle Goderis (BEL, Team 3M) | 0:53 |
124. | Jonas Ahlstrand (SWE, Cofidis, Solutions Credits) | 0:53 |
125. | Mark Mcnally (GBR, Wanty - Groupe Gobert) | 0:53 |
126. | Martin Kohler (SUI, Team Roth) | 0:53 |
127. | Laurent Evrard (BEL, Team 3M) | 0:54 |
128. | Jesper Asselman (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:54 |
129. | Yauheni Hutarovich (BLR, Fortuneo - Vital Concept) | 0:55 |
130. | Frederique Robert (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:55 |
131. | Tony Hurel (FRA, Direct Energie) | 0:55 |
132. | Maxime Farazijn (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:56 |
133. | Joeri Stallaert (BEL, Cibel-Cebon) | 0:56 |
134. | Julien Stassen (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:57 |
135. | Alexander Geuens (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:58 |
136. | Amaury Capiot (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:58 |
137. | Andrea Pasqualon (ITA, Team Roth) | 0:58 |
138. | Michel Kreder (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:59 |
139. | Emiel Vermeulen (BEL, Team 3M) | 1:01 |
140. | Hugo Hofstetter (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 1:01 |
141. | Johannes De Paepe (BEL, Cibel-Cebon) | 1:02 |
142. | Sjoerd Van Ginneken (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 1:03 |
143. | Giacomo Tomio (ITA, Team Roth) | 1:03 |
144. | Glenn Rotty (BEL, Cibel-Cebon) | 1:05 |
145. | Steele Von Hoff (AUS, ONE Pro Cycling) | 1:05 |
146. | Alberto Cecchin (ITA, Team Roth) | 1:06 |
147. | Gerry Druyts (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 1:07 |
148. | Wesley Kreder (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 1:08 |
149. | André Looij (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 1:08 |
150. | Jens Geerinck (BEL, Cibel-Cebon) | 1:10 |
151. | Gert Dockx (BEL, Lotto Soudal) | 1:11 |
152. | Danilo Napolitano (ITA, Wanty - Groupe Gobert) | 1:11 |
153. | Tim Kerkhof (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 1:15 |
154. | Emiel Wastyn (BEL, An Post-Chainreaction) | 1:15 |
155. | Ivar Slik (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 1:26 |
156. | Yanto Barker (GBR, ONE Pro Cycling) | 1:27 |
157. | Jack Wilson (IRL, An Post-Chainreaction) | 1:28 |
158. | Rob Ruijgh (NED, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 1:32 |
159. | Michael Van Staeyen (BEL, Cofidis, Solutions Credits) | 1:33 |
160. | Bjorn De Decker (BEL, Cibel-Cebon) | 1:33 |
161. | Kenny De Haes (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 1:34 |
162. | Kenny Goossens (BEL, Cibel-Cebon) | 1:38 |
163. | Sebastian Lander (DEN, ONE Pro Cycling) | 1:42 |
164. | Frederik Backaert (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 2:22 |
1. | Tom Bohli (SUI, BMC Racing Team) | 7:50 |
2. | Martijn Keizer (NED, Team LottoNl-Jumbo) | 0:06 |
3. | Lukasz Wisniowski (POL, Etixx - Quick-Step) | 0:10 |
4. | Anton Vorobyev (RUS, Team Katusha) | 0:12 |
5. | Patrick Gretsch (GER, AG2R La Mondiale) | 0:14 |
6. | Steven Lammertink (NED, Team LottoNl-Jumbo) | 0:15 |
7. | Sean De Bie (BEL, Lotto Soudal) | 0:15 |
8. | Robert Wagner (GER, Team LottoNl-Jumbo) | 0:16 |
9. | Guillaume Van Keirsbulck (BEL, Etixx - Quick-Step) | 0:16 |
10. | Nils Politt (GER, Team Katusha) | 0:17 |
11. | Koen Bouwman (NED, Team LottoNl-Jumbo) | 0:18 |
12. | Marcin Bialoblocki (POL, ONE Pro Cycling) | 0:18 |
13. | Joseph Rosskopf (USA, BMC Racing Team) | 0:19 |
14. | Vladimir Isaychev (RUS, Team Katusha) | 0:19 |
15. | Ryan Mullen (IRL, Cannondale Pro Cycling) | 0:19 |
16. | Damien Gaudin (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:22 |
17. | Julien Morice (FRA, Direct Energie) | 0:23 |
18. | Maximiliano Ariel Richeze (ARG, Etixx - Quick-Step) | 0:23 |
19. | Rodrigo Contreras (COL, Etixx - Quick-Step) | 0:23 |
20. | Alberto Bettiol (ITA, Cannondale Pro Cycling) | 0:24 |
21. | David Boucher (FRA, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:24 |
22. | Jonas Rickaert (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:25 |
23. | Olivier Pardini (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:25 |
24. | Kristoffer Skjerping (NOR, Cannondale Pro Cycling) | 0:25 |
25. | Dion Smith (NZL, ONE Pro Cycling) | 0:26 |
26. | Rick Zabel (GER, BMC Racing Team) | 0:26 |
27. | Gijs Van Hoecke (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:26 |
28. | Laurens De Plus (BEL, Etixx - Quick-Step) | 0:26 |
29. | Aleksei Tcatevich (RUS, Team Katusha) | 0:27 |
30. | Berden De Vries (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:27 |
31. | Louis Vervaeke (BEL, Lotto Soudal) | 0:27 |
32. | Alexey Vermeulen (USA, Team LottoNl-Jumbo) | 0:27 |
33. | Loic Vliegen (BEL, BMC Racing Team) | 0:27 |
34. | Julian Alaphilippe (FRA, Etixx - Quick-Step) | 0:27 |
35. | Vegard Breen (NOR, Fortuneo - Vital Concept) | 0:27 |
36. | Arnaud Gerard (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:28 |
37. | Loïc Chetout (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:29 |
38. | Toms Skujins (LAT, Cannondale Pro Cycling) | 0:29 |
39. | Davide Martinelli (ITA, Etixx - Quick-Step) | 0:30 |
40. | Twan Castelijns (NED, Team LottoNl-Jumbo) | 0:31 |
41. | Boris Vallee (BEL, Fortuneo - Vital Concept) | 0:31 |
42. | Jimmy Janssens (BEL, Team 3M) | 0:32 |
43. | Alexander Porsev (RUS, Team Katusha) | 0:32 |
44. | Bert Van Lerberghe (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:32 |
45. | Sander Cordeel (BEL, Veranda\'s Willems Cycling Team) | 0:32 |
46. | Jelle Wallays (BEL, Lotto Soudal) | 0:33 |
47. | Nicolas Baldo (FRA, Team Roth) | 0:33 |
48. | Jhonatan Restrepo (COL, Team Katusha) | 0:33 |
49. | Florian Senechal (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:33 |
50. | Damien Shaw (IRL, An Post-Chainreaction) | 0:34 |
51. | Frederik Frison (BEL, Lotto Soudal) | 0:34 |
52. | Gediminas Bagdonas (LTU, AG2R La Mondiale) | 0:34 |
53. | Bob Schoonbroodt (NED, Team 3M) | 0:34 |
54. | Olivier Le Gac (FRA, FDJ) | 0:35 |
55. | Manuel Senni (ITA, BMC Racing Team) | 0:35 |
56. | Yoeri Havik (NED, Team 3M) | 0:35 |
57. | Xandro Meurisse (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:35 |
58. | Pieter Vanspeybrouck (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:35 |
59. | Sander Armee (BEL, Lotto Soudal) | 0:35 |
60. | Maxime Bouet (FRA, Etixx - Quick-Step) | 0:36 |
61. | Stef Van Zummeren (BEL, Veranda\'s Willems Cycling Team) | 0:36 |
62. | Dylan Groenewegen (NED, Team LottoNl-Jumbo) | 0:36 |
63. | Phillip Gaimon (USA, Cannondale Pro Cycling) | 0:37 |
64. | Pierre-Henri Lecuisinier (FRA, FDJ) | 0:37 |
65. | Boris Dron (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:38 |
66. | Gianni Marchand (BEL, Cibel-Cebon) | 0:38 |
67. | Cédric Pineau (FRA, FDJ) | 0:39 |
68. | Viacheslav Kuznetsov (RUS, Team Katusha) | 0:39 |
69. | Ruben Pols (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:39 |
70. | Lucas Gaday Orozco (ARG, Team Roth) | 0:39 |
71. | Marc Sarreau (FRA, FDJ) | 0:39 |
72. | Nico Denz (GER, AG2R La Mondiale) | 0:40 |
73. | Jasper Bovenhuis (NED, An Post-Chainreaction) | 0:40 |
74. | Anthony Perez (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:40 |
75. | Jan Ghyselinck (BEL, Veranda\'s Willems Cycling Team) | 0:40 |
76. | Matthias Krizek (AUT, Team Roth) | 0:41 |
77. | Pieter Jacobs (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:41 |
78. | Maarten Wynants (BEL, Team LottoNl-Jumbo) | 0:41 |
79. | Romain Cardis (FRA, Direct Energie) | 0:41 |
80. | Jerome Kerf (BEL, Team 3M) | 0:41 |
81. | Baptiste Plackaert (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:41 |
82. | Kenneth Van Bilsen (BEL, Cofidis, Solutions Credits) | 0:41 |
83. | Yoann Offredo (FRA, FDJ) | 0:42 |
84. | Olivier Chevalier (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:42 |
85. | Kevin Ista (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:43 |
86. | Frédéric Brun (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:43 |
87. | Yohann Gene (FRA, Direct Energie) | 0:43 |
88. | Ludwig De Winter (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:45 |
89. | Ryan Anderson (CAN, Direct Energie) | 0:45 |
90. | Tim De Troyer (BEL, Veranda\'s Willems Cycling Team) | 0:45 |
91. | Fabien Grellier (FRA, Direct Energie) | 0:45 |
92. | Gaëtan Pons (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:45 |
93. | Preben Van Hecke (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:45 |
94. | Connor Mcconvey (IRL, An Post-Chainreaction) | 0:47 |
95. | Tosh Van Der Sande (BEL, Lotto Soudal) | 0:47 |
96. | Timothy Dupont (BEL, Veranda\'s Willems Cycling Team) | 0:47 |
97. | Dylan Teuns (BEL, BMC Racing Team) | 0:47 |
98. | Bjorn Thurau (GER, Wanty - Groupe Gobert) | 0:48 |
99. | Benoit Jarrier (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:48 |
100. | Tom Devriendt (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:48 |
101. | Martijn Degreve (BEL, Team 3M) | 0:48 |
102. | Francis Mourey (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:48 |
103. | Alan Marangoni (ITA, Cannondale Pro Cycling) | 0:49 |
104. | Calvin Watson (AUS, An Post-Chainreaction) | 0:49 |
105. | Hayden Mccormick (NZL, ONE Pro Cycling) | 0:49 |
106. | Guillaume Thévenot (FRA, Direct Energie) | 0:49 |
107. | Dries De Bondt (BEL, Veranda\'s Willems Cycling Team) | 0:49 |
108. | Aidis Kruopis (LTU, Veranda\'s Willems Cycling Team) | 0:49 |
109. | Elias Van Breussegem (BEL, Veranda\'s Willems Cycling Team) | 0:49 |
110. | Jacob Scott (GBR, An Post-Chainreaction) | 0:50 |
111. | Martin Mortensen (DEN, ONE Pro Cycling) | 0:50 |
112. | Jeremy Cornu (FRA, Direct Energie) | 0:50 |
113. | Timothy Stevens (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:50 |
114. | François Bidard (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:50 |
115. | Antoine Demoitie (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:51 |
116. | Dmitrii Kozonchuk (RUS, Team Katusha) | 0:51 |
117. | Lorenzo Manzin (FRA, FDJ) | 0:51 |
118. | Julien Berard (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:51 |
119. | Grischa Janorschke (GER, Team Roth) | 0:51 |
120. | Borut Bozic (SLO, Cofidis, Solutions Credits) | 0:52 |
121. | Nicolas Vereecken (BEL, An Post-Chainreaction) | 0:52 |
122. | Chris Opie (GBR, ONE Pro Cycling) | 0:53 |
123. | Jelle Goderis (BEL, Team 3M) | 0:53 |
124. | Jonas Ahlstrand (SWE, Cofidis, Solutions Credits) | 0:53 |
125. | Mark Mcnally (GBR, Wanty - Groupe Gobert) | 0:53 |
126. | Martin Kohler (SUI, Team Roth) | 0:53 |
127. | Laurent Evrard (BEL, Team 3M) | 0:54 |
128. | Jesper Asselman (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:54 |
129. | Yauheni Hutarovich (BLR, Fortuneo - Vital Concept) | 0:55 |
130. | Frederique Robert (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:55 |
131. | Tony Hurel (FRA, Direct Energie) | 0:55 |
132. | Maxime Farazijn (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:56 |
133. | Joeri Stallaert (BEL, Cibel-Cebon) | 0:56 |
134. | Julien Stassen (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:57 |
135. | Alexander Geuens (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:58 |
136. | Amaury Capiot (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:58 |
137. | Andrea Pasqualon (ITA, Team Roth) | 0:58 |
138. | Michel Kreder (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:59 |
139. | Emiel Vermeulen (BEL, Team 3M) | 1:01 |
140. | Hugo Hofstetter (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 1:01 |
141. | Johannes De Paepe (BEL, Cibel-Cebon) | 1:02 |
142. | Sjoerd Van Ginneken (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 1:03 |
143. | Giacomo Tomio (ITA, Team Roth) | 1:03 |
144. | Glenn Rotty (BEL, Cibel-Cebon) | 1:05 |
145. | Steele Von Hoff (AUS, ONE Pro Cycling) | 1:05 |
146. | Alberto Cecchin (ITA, Team Roth) | 1:06 |
147. | Gerry Druyts (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 1:07 |
148. | Wesley Kreder (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 1:08 |
149. | André Looij (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 1:08 |
150. | Jens Geerinck (BEL, Cibel-Cebon) | 1:10 |
151. | Gert Dockx (BEL, Lotto Soudal) | 1:11 |
152. | Danilo Napolitano (ITA, Wanty - Groupe Gobert) | 1:11 |
153. | Tim Kerkhof (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 1:15 |
154. | Emiel Wastyn (BEL, An Post-Chainreaction) | 1:15 |
155. | Ivar Slik (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 1:26 |
156. | Yanto Barker (GBR, ONE Pro Cycling) | 1:27 |
157. | Jack Wilson (IRL, An Post-Chainreaction) | 1:28 |
158. | Rob Ruijgh (NED, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 1:32 |
159. | Michael Van Staeyen (BEL, Cofidis, Solutions Credits) | 1:33 |
160. | Bjorn De Decker (BEL, Cibel-Cebon) | 1:33 |
161. | Kenny De Haes (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 1:34 |
162. | Kenny Goossens (BEL, Cibel-Cebon) | 1:38 |
163. | Sebastian Lander (DEN, ONE Pro Cycling) | 1:42 |
164. | Frederik Backaert (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 2:22 |
�bersicht Drei Tage von West-Flandern (BEL), 2016 |
Das Angebot von radsport-news.com wird mit Werbung finanziert. Wenn Sie einen Adblocker verwenden, entgehen uns die Einnahmen, die wir benötigen, um das Angebot in diesem Umfang anzubieten.
Sie unterützen uns mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. radsport-news.com wird Ihnen bis zum 1.1.2018 werbefrei angezeigt.
GIRO D´ITALIA 2025
TOUR DE FRANCE 2025
VUELTA A ESPAÑA 2025
RENNERGEBNISSE
PROFI-TEAMS
PROFI-FAHRER