-->
1. | Thibaut Pinot (FRA, FDJ) | 6:46:34 |
2. | Pierre-Roger Latour (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:37 |
3. | Sam Oomen (NED, Team Giant-Alpecin) | 0:46 |
4. | Arnold Jeannesson (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:48 |
5. | Alexis Vuillermoz (FRA, AG2R La Mondiale) | 1:02 |
6. | Lawson Craddock (USA, Cannondale Pro Cycling) | 1:06 |
7. | Dominik Nerz (GER, Bora-Argon 18) | 1:47 |
8. | Romain Sicard (FRA, Direct Energie) | 1:54 |
9. | Alexandre Geniez (FRA, FDJ) | 2:05 |
10. | Davide Villella (ITA, Cannondale Pro Cycling) | 2:13 |
11. | Phillip Gaimon (USA, Cannondale Pro Cycling) | 3:06 |
12. | Sébastien Reichenbach (SUI, FDJ) | 3:20 |
13. | Emanuel Buchmann (GER, Bora-Argon 18) | 3:34 |
14. | Paul Voss (GER, Bora-Argon 18) | 3:48 |
15. | Lilian Calmejane (FRA, Direct Energie) | 4:02 |
16. | Théo Vimpere (FRA, HP-BTP Auber 93) | 4:06 |
17. | Jean-Christophe Peraud (FRA, AG2R La Mondiale) | 4:13 |
18. | Pierrick Fedrigo (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 4:22 |
19. | Fabrice Jeandesboz (FRA, Direct Energie) | 4:22 |
20. | Toms Skujins (LAT, Cannondale Pro Cycling) | 4:30 |
21. | Stefan Denifl (AUT, IAM Cycling) | 4:35 |
22. | Chad Haga (USA, Team Giant-Alpecin) | 4:59 |
23. | Luis Angel Mate Mardones (ESP, Cofidis, Solutions Credits) | 5:00 |
24. | Bruno Pires (POR, Team Roth) | 5:55 |
25. | Flavien Dassonville (FRA, HP-BTP Auber 93) | 7:40 |
26. | Dion Smith (NZL, ONE Pro Cycling) | 7:52 |
27. | Fredrik Ludvigsson (SWE, Team Giant-Alpecin) | 8:11 |
28. | Pierre Rolland (FRA, Cannondale Pro Cycling) | 8:31 |
29. | Perrig Quemeneur (FRA, Direct Energie) | 8:42 |
30. | Delio Fernandez Cruz (ESP, Delko Marseille Provence KTM) | 8:49 |
31. | Rémy Di Gregorio (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 9:43 |
32. | Kevin Lebreton (FRA, Armee de Terre) | 9:45 |
33. | Jerome Mainard (FRA, Armee de Terre) | 9:51 |
34. | Francis Mourey (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 11:08 |
35. | Matthias Krizek (AUT, Team Roth) | 11:08 |
36. | Julien Berard (FRA, AG2R La Mondiale) | 11:21 |
37. | Clement Chevrier (FRA, IAM Cycling) | 11:24 |
38. | Clément Venturini (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 11:27 |
39. | Armindo Fonseca (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 11:31 |
40. | Thomas Voeckler (FRA, Direct Energie) | 11:34 |
41. | Yoann Bagot (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 11:37 |
42. | Chris Anker Sörensen (DEN, Fortuneo - Vital Concept) | 11:43 |
43. | Julien Guay (FRA, HP-BTP Auber 93) | 11:50 |
44. | Cyril Gautier (FRA, AG2R La Mondiale) | 11:56 |
45. | Gregor Muhlberger (AUT, Bora-Argon 18) | 12:03 |
46. | Kevin Ledanois (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 12:19 |
47. | Christian Mager (GER, Stölting Service Group) | 12:50 |
48. | Christophe Laborie (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 13:13 |
49. | Julien El Fares (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 13:57 |
50. | Thomas Rostollan (FRA, Armee de Terre) | 14:13 |
51. | James Oram (NZL, ONE Pro Cycling) | 14:52 |
52. | Odd Christian Eiking (NOR, FDJ) | 17:00 |
53. | Yann Guyot (FRA, Armee de Terre) | 17:17 |
54. | Jerome Coppel (FRA, IAM Cycling) | 17:22 |
55. | Patrick Konrad (AUT, Bora-Argon 18) | 17:27 |
56. | Carter Jones (USA, Team Giant-Alpecin) | 17:34 |
57. | Richard Handley (GBR, ONE Pro Cycling) | 17:35 |
58. | David Belda Garcia (ESP, Team Roth) | 19:09 |
59. | Fabien Grellier (FRA, Direct Energie) | 19:53 |
60. | Quentin Pacher (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 20:36 |
61. | Jonathan Fumeaux (SUI, IAM Cycling) | 20:44 |
�bersicht Criterium International (FRA), 2016 |
Das Angebot von radsport-news.com wird mit Werbung finanziert. Wenn Sie einen Adblocker verwenden, entgehen uns die Einnahmen, die wir benötigen, um das Angebot in diesem Umfang anzubieten.
Sie unterützen uns mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. radsport-news.com wird Ihnen bis zum 1.1.2018 werbefrei angezeigt.
GIRO D´ITALIA 2025
TOUR DE FRANCE 2025
VUELTA A ESPAÑA 2025
RENNERGEBNISSE
PROFI-TEAMS
PROFI-FAHRER