-->
1. | Brenton Jones (AUS, Delko - Marseille Provence KTM) | 2:32:51 |
2. | Jacob Hennessy (GBR, Mitchelton - BikeExchange) | 0:00 |
3. | Luca Pacioni (ITA, Wilier Triestina - Selle Italia) | 0:00 |
4. | Batuhan Ozgur (TUR, Torku Sekerspor) | 0:00 |
5. | Eduard Michael Grosu (ROU, Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini) | 0:00 |
6. | André Looij (NED, Monkey Town Continental Team) | 0:00 |
7. | Seid Lizde (ITA, Holdsworth Pro Racing) | 0:00 |
8. | Jan Ryba (CZE, AC Sparta Praha) | 0:00 |
9. | Jan Stöhr (CZE, AC Sparta Praha) | 0:00 |
10. | Dušan Rajovic (SRB, Adria Mobil) | 0:00 |
11. | Georgios Bouglas (GRE, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 0:00 |
12. | Andrii Kulyk (UKR, Beijing XDS - Innova Cycling Team) | 0:00 |
13. | Meron Abraham (ERI, Bike Aid) | 0:00 |
14. | Daniel Lopez Parada (ESP, Burgos - BH) | 0:00 |
15. | Siarhei Papok (BLR, Minsk Cycling Club) | 0:00 |
16. | Maarten De Jonge (NED, Monkey Town Continental Team) | 0:00 |
17. | Hernando Bohorquez Sanchez (COL, Manzana - Postobon Team) | 0:00 |
18. | Nikolai Shumov (BLR, Minsk Cycling Club) | 0:00 |
19. | Xiaolong Sun (CHN, Mitchelton - BikeExchange) | 0:00 |
20. | Mel Van Der Veekens (NED, Monkey Town Continental Team) | 0:00 |
21. | Nikita Sokolov (KAZ, Vino - Astana Motors) | 0:00 |
22. | Cameron Scott (AUS, Australian Cycling Academy - Ride Sunshine Coast) | 0:00 |
23. | Przemyslaw Kasperkiewicz (POL, Delko - Marseille Provence KTM) | 0:00 |
24. | Tesfom Okubamariam (ERI, Interpro - Stradalli Cycling) | 0:00 |
25. | Adrian Gonzalez Velasco (ESP, Burgos - BH) | 0:00 |
26. | Evaldas Siskevicius (LTU, Delko - Marseille Provence KTM) | 0:00 |
27. | Mykhaylo Kononenko (UKR, Beijing XDS - Innova Cycling Team) | 0:00 |
28. | Kenneth Mercken (BEL, Lviv Cycling Team) | 0:00 |
29. | Tim Ariesen (NED, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 0:00 |
30. | Juan Pablo Villegas Cardona (COL, Manzana - Postobon Team) | 0:00 |
31. | Conn McDunphy (IRL, Holdsworth Pro Racing) | 0:00 |
32. | Pavel Stöhr (CZE, AC Sparta Praha) | 0:00 |
33. | Hideto Nakane (JPN, Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini) | 0:00 |
34. | Salim Kipkemboi (KEN, Bike Aid) | 0:00 |
35. | Lucas Carstensen (GER, Bike Aid) | 0:00 |
36. | Roman Deshko (UKR, Lviv Cycling Team) | 0:00 |
37. | Mingliang Song (CHN, China Continental Team of Gansu Bank) | 0:00 |
38. | Jinde Zhang (CHN, Qinghai Tianyoude Cycling Team) | 0:00 |
39. | Hiroki Nishimura (JPN, Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini) | 0:00 |
40. | Petr Fiala (CZE, AC Sparta Praha) | 0:00 |
41. | Aaron Kearney (IRL, Holdsworth Pro Racing) | 0:00 |
42. | Tomáš Kalojíros (CZE, AC Sparta Praha) | 0:00 |
43. | Jacob Tipper (GBR, Memil - CCN Pro Cycling) | 0:00 |
44. | Zisen Li (CHN, Qinghai Tianyoude Cycling Team) | 0:00 |
45. | Ricardo Vilela (POR, Manzana - Postobon Team) | 0:00 |
46. | Muhammed Atalay (TUR, Torku Sekerspor) | 0:00 |
47. | Tom Mazzone (GBR, Holdsworth Pro Racing) | 0:00 |
48. | Fernando Arroyo Rosario (MEX, Interpro - Stradalli Cycling) | 0:00 |
49. | Gregor Gazvoda (SLO, Adria Mobil) | 0:00 |
50. | Freddy Ovett (AUS, Australian Cycling Academy - Ride Sunshine Coast) | 0:00 |
51. | Hernan Ricardo Aguirre Caipa (COL, Manzana - Postobon Team) | 0:00 |
52. | Simone Bevilacqua (ITA, Wilier Triestina - Selle Italia) | 0:00 |
53. | CARLOS Torres (VEN, China Continental Team of Gansu Bank) | 0:00 |
54. | Yecid Arturo Sierra Sanchez (COL, Manzana - Postobon Team) | 0:00 |
55. | Harrison Sweeny (AUS, Mitchelton - BikeExchange) | 0:00 |
56. | Antonio Santoro (ITA, Monkey Town Continental Team) | 0:00 |
57. | Sven Van Luijk (NED, Monkey Town Continental Team) | 0:00 |
58. | Alvaro Robredo Crespo (ESP, Burgos - BH) | 0:00 |
59. | Leon Mazzone (GBR, Holdsworth Pro Racing) | 0:00 |
60. | Bohdan Musiienko (UKR, Lviv Cycling Team) | 0:00 |
61. | Suleiman Kangangi (KEN, Bike Aid) | 0:00 |
62. | Wim Kleiman (NED, Monkey Town Continental Team) | 0:00 |
63. | Nazim Bakirci (TUR, Torku Sekerspor) | 0:00 |
64. | Pedro Gutierrez (VEN, Qinghai Tianyoude Cycling Team) | 0:00 |
65. | Eduard Vorganov (RUS, Minsk Cycling Club) | 0:00 |
66. | Hayato Yoshida (JPN, Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini) | 0:00 |
67. | Cristian Raileanu (MDA, Torku Sekerspor) | 0:00 |
68. | Erik Bergström Frisk (SWE, Memil - CCN Pro Cycling) | 0:00 |
69. | Gorazd Per (SLO, Adria Mobil) | 0:00 |
70. | Tomáš Schühler (CZE, AC Sparta Praha) | 0:00 |
71. | Fernando Orjuela Gutierrez (COL, Manzana - Postobon Team) | 0:00 |
72. | Artur Fedosseyev (KAZ, Beijing XDS - Innova Cycling Team) | 0:00 |
73. | Žiga Grošelj (SLO, Adria Mobil) | 0:00 |
74. | Onur Balkan (TUR, Torku Sekerspor) | 0:00 |
75. | Ilya Davidenok (KAZ, Beijing XDS - Innova Cycling Team) | 0:00 |
76. | Alexis Guerin (FRA, Delko - Marseille Provence KTM) | 0:00 |
77. | Ivan Camilo Mateus Rueda (COL, China Continental Team of Gansu Bank) | 0:00 |
78. | Bo Li (CHN, China Continental Team of Gansu Bank) | 0:00 |
79. | Radoslav Rogina (CRO, Adria Mobil) | 0:00 |
80. | Kaden Groves (AUS, Mitchelton - BikeExchange) | 0:00 |
81. | Jordy Buskermolen (NED, Monkey Town Continental Team) | 0:00 |
82. | Ilia Koshevoy (BLR, Wilier Triestina - Selle Italia) | 0:00 |
83. | Pavlo Duma (UKR, Lviv Cycling Team) | 0:00 |
84. | Matteo Cigala (ITA, Holdsworth Pro Racing) | 0:00 |
85. | Filippo Pozzato (ITA, Wilier Triestina - Selle Italia) | 0:00 |
86. | Daniel Bichlmann (GER, Bike Aid) | 0:00 |
87. | Stanislau Bazhkou (BLR, Minsk Cycling Club) | 0:00 |
88. | Yauhen Sobal (BLR, Minsk Cycling Club) | 0:00 |
89. | Kevin Sebastian Sepulveda Hernandez (COL, China Continental Team of Gansu Bank) | 0:00 |
90. | Alexey Vermeulen (USA, Interpro - Stradalli Cycling) | 0:00 |
91. | Hannes Bergström Frisk (SWE, Memil - CCN Pro Cycling) | 0:00 |
92. | Kyohei Mizuno (JPN, Interpro - Stradalli Cycling) | 0:00 |
93. | Juan José Lobato Del Valle (ESP, Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini) | 0:00 |
94. | Jacopo Mosca (ITA, Wilier Triestina - Selle Italia) | 0:00 |
95. | Jon Božic (SLO, Adria Mobil) | 0:00 |
96. | Juan Jose Amador Castaño (COL, Manzana - Postobon Team) | 0:00 |
97. | Žiga Horvat (SLO, Adria Mobil) | 0:00 |
98. | Oleksandr Polivoda (UKR, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 0:00 |
99. | Alexandr Ovsyannikov (KAZ, Vino - Astana Motors) | 0:00 |
100. | Sebastian Schönberger (AUT, Wilier Triestina - Selle Italia) | 0:00 |
101. | Alexey Voloshin (KAZ, Vino - Astana Motors) | 0:00 |
102. | Vasili Strokau (BLR, Minsk Cycling Club) | 0:00 |
103. | Mauricio Ortega Ramirez (COL, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 0:00 |
104. | Luca Raggio (ITA, Wilier Triestina - Selle Italia) | 0:00 |
105. | Michal Schuran (CZE, AC Sparta Praha) | 0:00 |
106. | Yevgeniy Nepomnyachshiy (KAZ, Vino - Astana Motors) | 0:00 |
107. | Ito Masakazu (JPN, Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini) | 0:00 |
108. | Nicolas Sessler (BRA, Burgos - BH) | 0:00 |
109. | Jonas Hjorth (NOR, Interpro - Stradalli Cycling) | 0:00 |
110. | Branislau Samoilau (BLR, Minsk Cycling Club) | 0:00 |
111. | Sergii Movchan (UKR, Lviv Cycling Team) | 0:00 |
112. | Drew Morey (AUS, Mitchelton - BikeExchange) | 0:00 |
113. | Yonnatta Monsalve (VEN, Qinghai Tianyoude Cycling Team) | 0:00 |
114. | James Mitri (NZL, Burgos - BH) | 0:00 |
115. | Gatis Smukulis (LAT, Delko - Marseille Provence KTM) | 0:00 |
116. | Stepan Astafyev (KAZ, Vino - Astana Motors) | 0:00 |
117. | Julien Trarieux (FRA, Delko - Marseille Provence KTM) | 0:00 |
118. | Feng Qiao (CHN, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 0:00 |
119. | Ben Hetherington (GBR, Memil - CCN Pro Cycling) | 0:00 |
120. | Arman Kamyshev (KAZ, Vino - Astana Motors) | 0:00 |
121. | Yukinori Hishinuma (JPN, Interpro - Stradalli Cycling) | 0:00 |
122. | Pierre Moncorgé (FRA, Memil - CCN Pro Cycling) | 0:00 |
123. | Ralph Monsalve (VEN, Qinghai Tianyoude Cycling Team) | 0:00 |
124. | Nikodemus Holler (GER, Bike Aid) | 0:00 |
125. | Jiancai Wang (CHN, Qinghai Tianyoude Cycling Team) | 0:00 |
126. | Yupeng Sun (CHN, China Continental Team of Gansu Bank) | 0:00 |
127. | Robert Orr (GBR, Memil - CCN Pro Cycling) | 0:00 |
128. | Ivan Balykin (RUS, Torku Sekerspor) | 0:00 |
129. | Wenhui Bi (CHN, Mitchelton - BikeExchange) | 0:18 |
130. | Zhishan Zhang (CHN, Qinghai Tianyoude Cycling Team) | 0:18 |
131. | Kohei Uchima (JPN, Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini) | 0:18 |
132. | Volodymyr Fredyuk (UKR, Lviv Cycling Team) | 0:18 |
133. | Timo Schäfer (GER, Bike Aid) | 0:18 |
134. | Andrii Rozhoniuk (UKR, Lviv Cycling Team) | 0:18 |
135. | Leigh Howard (AUS, Australian Cycling Academy - Ride Sunshine Coast) | 0:18 |
136. | Samuel Volkers (AUS, Memil - CCN Pro Cycling) | 0:33 |
137. | Shan Li (CHN, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 0:50 |
138. | Joseph Areruya (RWA, Delko - Marseille Provence KTM) | 0:58 |
139. | Feritcan Samli (TUR, Torku Sekerspor) | 0:58 |
140. | Michael Potter (AUS, Australian Cycling Academy - Ride Sunshine Coast) | 1:08 |
141. | Oscar Mauricio Pachon Melo (COL, China Continental Team of Gansu Bank) | 1:16 |
142. | Florian Hudry (FRA, Interpro - Stradalli Cycling) | 1:58 |
143. | Matthew Downie (GBR, Holdsworth Pro Racing) | 1:58 |
144. | Toby Orchard (AUS, Australian Cycling Academy - Ride Sunshine Coast) | 1:58 |
145. | Jonathon Noble (AUS, Australian Cycling Academy - Ride Sunshine Coast) | 1:58 |
146. | Ashley Mackay (AUS, Australian Cycling Academy - Ride Sunshine Coast) | 1:58 |
147. | Peng Gao (CHN, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 2:23 |
1. | Brenton Jones (AUS, Delko - Marseille Provence KTM) | 6:28:46 |
2. | Georgios Bouglas (GRE, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 0:00 |
3. | Zisen Li (CHN, Qinghai Tianyoude Cycling Team) | 0:02 |
4. | Batuhan Ozgur (TUR, Torku Sekerspor) | 0:04 |
5. | Jacob Hennessy (GBR, Mitchelton - BikeExchange) | 0:04 |
6. | Arman Kamyshev (KAZ, Vino - Astana Motors) | 0:04 |
7. | Luca Pacioni (ITA, Wilier Triestina - Selle Italia) | 0:06 |
8. | Onur Balkan (TUR, Torku Sekerspor) | 0:06 |
9. | Eduard Michael Grosu (ROU, Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini) | 0:07 |
10. | Jon Božic (SLO, Adria Mobil) | 0:07 |
11. | Tesfom Okubamariam (ERI, Interpro - Stradalli Cycling) | 0:08 |
12. | Nicolas Sessler (BRA, Burgos - BH) | 0:08 |
13. | André Looij (NED, Monkey Town Continental Team) | 0:10 |
14. | Dušan Rajovic (SRB, Adria Mobil) | 0:10 |
15. | Seid Lizde (ITA, Holdsworth Pro Racing) | 0:10 |
16. | Jan Stöhr (CZE, AC Sparta Praha) | 0:10 |
17. | Andrii Kulyk (UKR, Beijing XDS - Innova Cycling Team) | 0:10 |
18. | Meron Abraham (ERI, Bike Aid) | 0:10 |
19. | Siarhei Papok (BLR, Minsk Cycling Club) | 0:10 |
20. | Daniel Lopez Parada (ESP, Burgos - BH) | 0:10 |
21. | Hernando Bohorquez Sanchez (COL, Manzana - Postobon Team) | 0:10 |
22. | Mykhaylo Kononenko (UKR, Beijing XDS - Innova Cycling Team) | 0:10 |
23. | Maarten De Jonge (NED, Monkey Town Continental Team) | 0:10 |
24. | Tim Ariesen (NED, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 0:10 |
25. | Nikita Sokolov (KAZ, Vino - Astana Motors) | 0:10 |
26. | Adrian Gonzalez Velasco (ESP, Burgos - BH) | 0:10 |
27. | Hideto Nakane (JPN, Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini) | 0:10 |
28. | Kenneth Mercken (BEL, Lviv Cycling Team) | 0:10 |
29. | Cameron Scott (AUS, Australian Cycling Academy - Ride Sunshine Coast) | 0:10 |
30. | Mel Van Der Veekens (NED, Monkey Town Continental Team) | 0:10 |
31. | Salim Kipkemboi (KEN, Bike Aid) | 0:10 |
32. | Nikolai Shumov (BLR, Minsk Cycling Club) | 0:10 |
33. | Ricardo Vilela (POR, Manzana - Postobon Team) | 0:10 |
34. | Evaldas Siskevicius (LTU, Delko - Marseille Provence KTM) | 0:10 |
35. | Hayato Yoshida (JPN, Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini) | 0:10 |
36. | CARLOS Torres (VEN, China Continental Team of Gansu Bank) | 0:10 |
37. | Hernan Ricardo Aguirre Caipa (COL, Manzana - Postobon Team) | 0:10 |
38. | Gregor Gazvoda (SLO, Adria Mobil) | 0:10 |
39. | Suleiman Kangangi (KEN, Bike Aid) | 0:10 |
40. | Pavel Stöhr (CZE, AC Sparta Praha) | 0:10 |
41. | Sven Van Luijk (NED, Monkey Town Continental Team) | 0:10 |
42. | Wim Kleiman (NED, Monkey Town Continental Team) | 0:10 |
43. | Cristian Raileanu (MDA, Torku Sekerspor) | 0:10 |
44. | Simone Bevilacqua (ITA, Wilier Triestina - Selle Italia) | 0:10 |
45. | Eduard Vorganov (RUS, Minsk Cycling Club) | 0:10 |
46. | Ivan Camilo Mateus Rueda (COL, China Continental Team of Gansu Bank) | 0:10 |
47. | Juan Pablo Villegas Cardona (COL, Manzana - Postobon Team) | 0:10 |
48. | Juan José Lobato Del Valle (ESP, Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini) | 0:10 |
49. | Hiroki Nishimura (JPN, Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini) | 0:10 |
50. | Alvaro Robredo Crespo (ESP, Burgos - BH) | 0:10 |
51. | Radoslav Rogina (CRO, Adria Mobil) | 0:10 |
52. | Žiga Grošelj (SLO, Adria Mobil) | 0:10 |
53. | Žiga Horvat (SLO, Adria Mobil) | 0:10 |
54. | Kevin Sebastian Sepulveda Hernandez (COL, China Continental Team of Gansu Bank) | 0:10 |
55. | Jacopo Mosca (ITA, Wilier Triestina - Selle Italia) | 0:10 |
56. | Juan Jose Amador Castaño (COL, Manzana - Postobon Team) | 0:10 |
57. | Freddy Ovett (AUS, Australian Cycling Academy - Ride Sunshine Coast) | 0:10 |
58. | Pedro Gutierrez (VEN, Qinghai Tianyoude Cycling Team) | 0:10 |
59. | Muhammed Atalay (TUR, Torku Sekerspor) | 0:10 |
60. | Yecid Arturo Sierra Sanchez (COL, Manzana - Postobon Team) | 0:10 |
61. | Harrison Sweeny (AUS, Mitchelton - BikeExchange) | 0:10 |
62. | Gorazd Per (SLO, Adria Mobil) | 0:10 |
63. | Antonio Santoro (ITA, Monkey Town Continental Team) | 0:10 |
64. | Ilia Koshevoy (BLR, Wilier Triestina - Selle Italia) | 0:10 |
65. | Yauhen Sobal (BLR, Minsk Cycling Club) | 0:10 |
66. | Ralph Monsalve (VEN, Qinghai Tianyoude Cycling Team) | 0:10 |
67. | Fernando Orjuela Gutierrez (COL, Manzana - Postobon Team) | 0:10 |
68. | Oleksandr Polivoda (UKR, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 0:10 |
69. | Sebastian Schönberger (AUT, Wilier Triestina - Selle Italia) | 0:10 |
70. | Ito Masakazu (JPN, Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini) | 0:10 |
71. | Artur Fedosseyev (KAZ, Beijing XDS - Innova Cycling Team) | 0:10 |
72. | Daniel Bichlmann (GER, Bike Aid) | 0:10 |
73. | Stanislau Bazhkou (BLR, Minsk Cycling Club) | 0:10 |
74. | Alexey Vermeulen (USA, Interpro - Stradalli Cycling) | 0:10 |
75. | Ilya Davidenok (KAZ, Beijing XDS - Innova Cycling Team) | 0:10 |
76. | Alexey Voloshin (KAZ, Vino - Astana Motors) | 0:10 |
77. | Stepan Astafyev (KAZ, Vino - Astana Motors) | 0:10 |
78. | Hannes Bergström Frisk (SWE, Memil - CCN Pro Cycling) | 0:10 |
79. | Yonnatta Monsalve (VEN, Qinghai Tianyoude Cycling Team) | 0:10 |
80. | Feng Qiao (CHN, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 0:10 |
81. | Luca Raggio (ITA, Wilier Triestina - Selle Italia) | 0:10 |
82. | Mauricio Ortega Ramirez (COL, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 0:10 |
83. | Nikodemus Holler (GER, Bike Aid) | 0:10 |
84. | Yevgeniy Nepomnyachshiy (KAZ, Vino - Astana Motors) | 0:10 |
85. | Ivan Balykin (RUS, Torku Sekerspor) | 0:10 |
86. | Przemyslaw Kasperkiewicz (POL, Delko - Marseille Provence KTM) | 0:22 |
87. | Conn McDunphy (IRL, Holdsworth Pro Racing) | 0:22 |
88. | Petr Fiala (CZE, AC Sparta Praha) | 0:22 |
89. | Tomáš Kalojíros (CZE, AC Sparta Praha) | 0:22 |
90. | Alexis Guerin (FRA, Delko - Marseille Provence KTM) | 0:22 |
91. | Filippo Pozzato (ITA, Wilier Triestina - Selle Italia) | 0:22 |
92. | Branislau Samoilau (BLR, Minsk Cycling Club) | 0:22 |
93. | Sergii Movchan (UKR, Lviv Cycling Team) | 0:22 |
94. | Drew Morey (AUS, Mitchelton - BikeExchange) | 0:22 |
95. | Lucas Carstensen (GER, Bike Aid) | 0:25 |
96. | Mingliang Song (CHN, China Continental Team of Gansu Bank) | 0:25 |
97. | Kaden Groves (AUS, Mitchelton - BikeExchange) | 0:25 |
98. | Alexandr Ovsyannikov (KAZ, Vino - Astana Motors) | 0:25 |
99. | Julien Trarieux (FRA, Delko - Marseille Provence KTM) | 0:25 |
100. | Jiancai Wang (CHN, Qinghai Tianyoude Cycling Team) | 0:25 |
101. | Fernando Arroyo Rosario (MEX, Interpro - Stradalli Cycling) | 0:27 |
102. | Erik Bergström Frisk (SWE, Memil - CCN Pro Cycling) | 0:27 |
103. | Tomáš Schühler (CZE, AC Sparta Praha) | 0:27 |
104. | Matteo Cigala (ITA, Holdsworth Pro Racing) | 0:27 |
105. | Tom Mazzone (GBR, Holdsworth Pro Racing) | 0:29 |
106. | Leon Mazzone (GBR, Holdsworth Pro Racing) | 0:29 |
107. | Nazim Bakirci (TUR, Torku Sekerspor) | 0:29 |
108. | Jordy Buskermolen (NED, Monkey Town Continental Team) | 0:29 |
109. | Vasili Strokau (BLR, Minsk Cycling Club) | 0:29 |
110. | James Mitri (NZL, Burgos - BH) | 0:29 |
111. | Jonas Hjorth (NOR, Interpro - Stradalli Cycling) | 0:29 |
112. | Ben Hetherington (GBR, Memil - CCN Pro Cycling) | 0:29 |
113. | Yukinori Hishinuma (JPN, Interpro - Stradalli Cycling) | 0:29 |
114. | Jacob Tipper (GBR, Memil - CCN Pro Cycling) | 0:35 |
115. | Roman Deshko (UKR, Lviv Cycling Team) | 0:37 |
116. | Bo Li (CHN, China Continental Team of Gansu Bank) | 0:37 |
117. | Pavlo Duma (UKR, Lviv Cycling Team) | 0:37 |
118. | Xiaolong Sun (CHN, Mitchelton - BikeExchange) | 0:41 |
119. | Zhishan Zhang (CHN, Qinghai Tianyoude Cycling Team) | 0:46 |
120. | Jan Ryba (CZE, AC Sparta Praha) | 0:51 |
121. | Jinde Zhang (CHN, Qinghai Tianyoude Cycling Team) | 0:51 |
122. | Bohdan Musiienko (UKR, Lviv Cycling Team) | 0:51 |
123. | Kyohei Mizuno (JPN, Interpro - Stradalli Cycling) | 0:51 |
124. | Gatis Smukulis (LAT, Delko - Marseille Provence KTM) | 0:51 |
125. | Yupeng Sun (CHN, China Continental Team of Gansu Bank) | 0:51 |
126. | Robert Orr (GBR, Memil - CCN Pro Cycling) | 0:51 |
127. | Leigh Howard (AUS, Australian Cycling Academy - Ride Sunshine Coast) | 0:57 |
128. | Samuel Volkers (AUS, Memil - CCN Pro Cycling) | 1:02 |
129. | Wenhui Bi (CHN, Mitchelton - BikeExchange) | 1:08 |
130. | Kohei Uchima (JPN, Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini) | 1:09 |
131. | Volodymyr Fredyuk (UKR, Lviv Cycling Team) | 1:09 |
132. | Pierre Moncorgé (FRA, Memil - CCN Pro Cycling) | 1:11 |
133. | Joseph Areruya (RWA, Delko - Marseille Provence KTM) | 1:20 |
134. | Oscar Mauricio Pachon Melo (COL, China Continental Team of Gansu Bank) | 1:26 |
135. | Timo Schäfer (GER, Bike Aid) | 1:26 |
136. | Michael Potter (AUS, Australian Cycling Academy - Ride Sunshine Coast) | 1:37 |
137. | Feritcan Samli (TUR, Torku Sekerspor) | 1:48 |
138. | Toby Orchard (AUS, Australian Cycling Academy - Ride Sunshine Coast) | 2:23 |
139. | Ashley Mackay (AUS, Australian Cycling Academy - Ride Sunshine Coast) | 2:27 |
140. | Peng Gao (CHN, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 3:13 |
141. | Aaron Kearney (IRL, Holdsworth Pro Racing) | 3:56 |
142. | Florian Hudry (FRA, Interpro - Stradalli Cycling) | 7:43 |
143. | Jonathon Noble (AUS, Australian Cycling Academy - Ride Sunshine Coast) | 8:06 |
144. | Michal Schuran (CZE, AC Sparta Praha) | 14:19 |
145. | Matthew Downie (GBR, Holdsworth Pro Racing) | 16:17 |
146. | Andrii Rozhoniuk (UKR, Lviv Cycling Team) | 20:05 |
147. | Shan Li (CHN, Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling Team) | 20:37 |
�bersicht Tour of Qinghai Lake (CHN), 2018 |
Das Angebot von radsport-news.com wird mit Werbung finanziert. Wenn Sie einen Adblocker verwenden, entgehen uns die Einnahmen, die wir benötigen, um das Angebot in diesem Umfang anzubieten.
Sie unterützen uns mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. radsport-news.com wird Ihnen bis zum 1.1.2018 werbefrei angezeigt.
GIRO D´ITALIA 2025
TOUR DE FRANCE 2025
VUELTA A ESPAÑA 2025
RENNERGEBNISSE
PROFI-TEAMS
PROFI-FAHRER