-->
1. | Rick Zabel (GER, Katusha-Alpecin) | 3:09:16 |
2. | Boy van Poppel (NED, Roompot-Charles) | 0:00 |
3. | Christopher Lawless (GBR, Team Ineos) | 0:00 |
4. | Andrew Tennant (GBR, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:00 |
5. | Daniel McLay (GBR, Great Britain National Team) | 0:00 |
6. | Andreas Nielsen (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:00 |
7. | Jonas Van Genechten (BEL, Vital Concept-B&B Hotel) | 0:00 |
8. | Michael Rice (AUS, Hagens Berman Axeon) | 0:00 |
9. | Cyril Barthe (FRA, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:00 |
10. | Connor Swift (GBR, Madison Genesis) | 0:00 |
11. | Scott Thwaites (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:00 |
12. | Jenthe Biermans (BEL, Katusha-Alpecin) | 0:00 |
13. | Julen Irizar Laskurain (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:00 |
14. | Ian Garrison (USA, Hagens Berman Axeon) | 0:00 |
15. | Stephen Bradbury (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:00 |
16. | Ethan Hayter (GBR, Great Britain National Team) | 0:00 |
17. | Gabriel Cullaigh (GBR, Team Wiggins Lecol) | 0:00 |
18. | Mark Cavendish (GBR, Dimension Data) | 0:00 |
19. | Charley Calvert (GBR, Great Britain National Team) | 0:00 |
20. | George Wood (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:00 |
21. | Greg Van Avermaet (BEL, CCC Team) | 0:00 |
22. | Kevin Vermaerke (USA, Hagens Berman Axeon) | 0:00 |
23. | Guillaume Van Keirsbulck (BEL, CCC Team) | 0:00 |
24. | Jesper Asselman (NED, Roompot-Charles) | 0:00 |
25. | Robin Carpenter (USA, Rally UHC Cycling) | 0:00 |
26. | Sean Quinn (USA, Hagens Berman Axeon) | 0:00 |
27. | Scott Auld (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:00 |
28. | Edward Dunbar (IRL, Team Ineos) | 0:00 |
29. | Hector Saez Benito (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:00 |
30. | John Murphy (USA, Rally UHC Cycling) | 0:00 |
31. | Alex Luhrs (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:00 |
32. | Nick van der Lijke (NED, Roompot-Charles) | 0:00 |
33. | Robert-Jon McCarthy (IRL, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:00 |
34. | Jacob Hennessy (GBR, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:00 |
35. | Ben Turner (GBR, Great Britain National Team) | 0:00 |
36. | Filippo Fortin (ITA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:00 |
37. | Alistair Slater (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:00 |
38. | Nathan Haas (AUS, Katusha-Alpecin) | 0:00 |
39. | Sean Flynn (GBR, Great Britain National Team) | 0:00 |
40. | Krister Hagen (NOR, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:00 |
41. | Harry Tanfield (GBR, Katusha-Alpecin) | 0:00 |
42. | James Shaw (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:00 |
43. | Steff Cras (BEL, Katusha-Alpecin) | 0:00 |
44. | Adam Kenway (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:00 |
45. | Mikkel Bjerg (DEN, Hagens Berman Axeon) | 0:00 |
46. | Alexander Kamp (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:00 |
47. | Michal Golas (POL, Team Ineos) | 0:00 |
48. | Alessandro De Marchi (ITA, CCC Team) | 0:00 |
49. | Chris Froome (GBR, Team Ineos) | 0:00 |
50. | Emil Nygaard Vinjebo (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:00 |
51. | Owain Doull (GBR, Team Ineos) | 0:00 |
52. | Jonathan McEvoy (GBR, Madison Genesis) | 0:00 |
53. | Isaac Mundy (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:00 |
54. | Jan Willem van Schip (NED, Roompot-Charles) | 0:00 |
55. | Maurits Lammertink (NED, Roompot-Charles) | 0:00 |
56. | Michael Cuming (GBR, Madison Genesis) | 0:00 |
57. | Senne Leysen (BEL, Roompot-Charles) | 0:00 |
58. | Michael Schär (SUI, CCC Team) | 0:00 |
59. | Max Stedman (GBR, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:00 |
60. | William Tidball (GBR, Great Britain National Team) | 0:00 |
61. | Corentin Navarro (FRA, Team Wiggins Lecol) | 0:00 |
62. | Nathan Van Hooydonck (BEL, CCC Team) | 0:00 |
63. | Adam De Vos (CAN, Rally UHC Cycling) | 0:00 |
64. | Thomas Stewart (GBR, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:00 |
65. | Lucas Eriksson (SWE, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:00 |
66. | Thomas Pidcock (GBR, Team Wiggins Lecol) | 0:00 |
67. | Michael Mottram (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:00 |
68. | Paul Ourselin (FRA, Total Direct Energie) | 0:00 |
69. | Matthew Holmes (GBR, Madison Genesis) | 0:00 |
70. | Daniel Pearson (GBR, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:00 |
71. | Serge Pauwels (BEL, CCC Team) | 0:00 |
72. | Tyler Magner (USA, Rally UHC Cycling) | 0:00 |
73. | Joey Walker (GBR, Madison Genesis) | 0:00 |
74. | Rory Townsend (IRL, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:00 |
75. | Romain Sicard (FRA, Total Direct Energie) | 0:00 |
76. | Sindre Skjøstad Lunke (NOR, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:00 |
77. | Mark Christian (GBR, Team Wiggins Lecol) | 0:00 |
78. | Huub Duijn (NED, Roompot-Charles) | 0:00 |
79. | Gruffudd Lewis (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:00 |
80. | Christopher Latham (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:00 |
81. | John Archibald (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:00 |
82. | James Fouche (NZL, Team Wiggins Lecol) | 0:00 |
83. | Arnaud Courteille (FRA, Vital Concept-B&B Hotel) | 0:00 |
84. | Ian Bibby (GBR, Madison Genesis) | 0:00 |
85. | Anthony Perez (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:00 |
86. | Jonathan Hivert (FRA, Total Direct Energie) | 0:19 |
87. | Christopher Mcglinchey (IRL, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:19 |
88. | Samuel Jenner (AUS, Team Wiggins Lecol) | 0:19 |
89. | Tristan Robbins (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:19 |
90. | Robert Scott (GBR, Team Wiggins Lecol) | 0:23 |
91. | Fabien Grellier (FRA, Total Direct Energie) | 0:23 |
92. | Mark Renshaw (AUS, Dimension Data) | 0:23 |
93. | Ian Stannard (GBR, Team Ineos) | 0:23 |
94. | Richard Handley (GBR, Madison Genesis) | 0:23 |
95. | Jonathan Brown (USA, Hagens Berman Axeon) | 0:30 |
96. | Peter Williams (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:33 |
97. | Alexandre Pichot (FRA, Total Direct Energie) | 0:33 |
98. | Jacob Scott (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:33 |
99. | Zeb Kyffin (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:36 |
100. | Yoann Bagot (FRA, Vital Concept-B&B Hotel) | 0:44 |
101. | Bert Van Lerberghe (BEL, Cofidis, Solutions Credits) | 0:44 |
102. | Kevin Reza (FRA, Vital Concept-B&B Hotel) | 0:44 |
103. | Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:44 |
104. | Tom-Jelte Slagter (NED, Dimension Data) | 0:44 |
105. | Sergio Rodriguez Reche (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:44 |
106. | Bernhard Eisel (AUT, Dimension Data) | 0:48 |
107. | Leonardo Basso (ITA, Team Ineos) | 0:52 |
108. | Daniel Bigham (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:52 |
109. | Jacob Tipper (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:52 |
110. | Emmanuel Morin (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:52 |
111. | Maikel Zijlaard (NED, Hagens Berman Axeon) | 0:56 |
112. | Stéphane Rossetto (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:56 |
113. | Ander Barrenetxea Uriarte (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:56 |
114. | Rasmus Tiller (NOR, Dimension Data) | 1:00 |
115. | Graham Briggs (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 1:34 |
116. | Pawel Bernas (POL, CCC Team) | 1:52 |
117. | Torkil Veyhe (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 1:52 |
118. | Joseph Nally (GBR, Great Britain National Team) | 2:00 |
119. | Nicholas Dlamini (RSA, Dimension Data) | 2:07 |
120. | Victor Lafay (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 2:07 |
121. | Pierre Rolland (FRA, Vital Concept-B&B Hotel) | 2:11 |
122. | Kris Boeckmans (BEL, Vital Concept-B&B Hotel) | 2:11 |
1. | Jesper Asselman (NED, Roompot-Charles) | 7:14:50 |
2. | Rick Zabel (GER, Katusha-Alpecin) | 0:01 |
3. | Boy van Poppel (NED, Roompot-Charles) | 0:05 |
4. | Filippo Fortin (ITA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:05 |
5. | Jacob Hennessy (GBR, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:05 |
6. | Jonas Van Genechten (BEL, Vital Concept-B&B Hotel) | 0:07 |
7. | Christopher Lawless (GBR, Team Ineos) | 0:07 |
8. | Kevin Vermaerke (USA, Hagens Berman Axeon) | 0:07 |
9. | Thomas Stewart (GBR, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:07 |
10. | Cyril Barthe (FRA, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:11 |
11. | Michael Rice (AUS, Hagens Berman Axeon) | 0:11 |
12. | Andrew Tennant (GBR, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:11 |
13. | Ethan Hayter (GBR, Great Britain National Team) | 0:11 |
14. | Gabriel Cullaigh (GBR, Team Wiggins Lecol) | 0:11 |
15. | Julen Irizar Laskurain (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:11 |
16. | Mark Cavendish (GBR, Dimension Data) | 0:11 |
17. | Connor Swift (GBR, Madison Genesis) | 0:11 |
18. | Andreas Nielsen (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:11 |
19. | Scott Thwaites (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:11 |
20. | Daniel McLay (GBR, Great Britain National Team) | 0:11 |
21. | Charley Calvert (GBR, Great Britain National Team) | 0:11 |
22. | Greg Van Avermaet (BEL, CCC Team) | 0:11 |
23. | Ian Garrison (USA, Hagens Berman Axeon) | 0:11 |
24. | George Wood (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:11 |
25. | Nick van der Lijke (NED, Roompot-Charles) | 0:11 |
26. | Sean Quinn (USA, Hagens Berman Axeon) | 0:11 |
27. | Harry Tanfield (GBR, Katusha-Alpecin) | 0:11 |
28. | Alex Luhrs (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:11 |
29. | Jan Willem van Schip (NED, Roompot-Charles) | 0:11 |
30. | Guillaume Van Keirsbulck (BEL, CCC Team) | 0:11 |
31. | Nathan Haas (AUS, Katusha-Alpecin) | 0:11 |
32. | Edward Dunbar (IRL, Team Ineos) | 0:11 |
33. | Senne Leysen (BEL, Roompot-Charles) | 0:11 |
34. | Steff Cras (BEL, Katusha-Alpecin) | 0:11 |
35. | Krister Hagen (NOR, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:11 |
36. | Owain Doull (GBR, Team Ineos) | 0:11 |
37. | Nathan Van Hooydonck (BEL, CCC Team) | 0:11 |
38. | William Tidball (GBR, Great Britain National Team) | 0:11 |
39. | Emil Nygaard Vinjebo (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:11 |
40. | Rory Townsend (IRL, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:11 |
41. | Jenthe Biermans (BEL, Katusha-Alpecin) | 0:11 |
42. | James Shaw (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:11 |
43. | Hector Saez Benito (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:11 |
44. | Alexander Kamp (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:11 |
45. | Alistair Slater (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:11 |
46. | Adam De Vos (CAN, Rally UHC Cycling) | 0:11 |
47. | Michael Mottram (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:11 |
48. | Alessandro De Marchi (ITA, CCC Team) | 0:11 |
49. | Chris Froome (GBR, Team Ineos) | 0:11 |
50. | Mikkel Bjerg (DEN, Hagens Berman Axeon) | 0:11 |
51. | Thomas Pidcock (GBR, Team Wiggins Lecol) | 0:11 |
52. | Adam Kenway (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:11 |
53. | Christopher Latham (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:11 |
54. | Max Stedman (GBR, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:11 |
55. | Corentin Navarro (FRA, Team Wiggins Lecol) | 0:11 |
56. | Lucas Eriksson (SWE, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:11 |
57. | Robert-Jon McCarthy (IRL, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:11 |
58. | Paul Ourselin (FRA, Total Direct Energie) | 0:11 |
59. | Michal Golas (POL, Team Ineos) | 0:11 |
60. | Mark Christian (GBR, Team Wiggins Lecol) | 0:11 |
61. | Robin Carpenter (USA, Rally UHC Cycling) | 0:11 |
62. | Maurits Lammertink (NED, Roompot-Charles) | 0:11 |
63. | Isaac Mundy (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:11 |
64. | Matthew Holmes (GBR, Madison Genesis) | 0:11 |
65. | Daniel Pearson (GBR, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:11 |
66. | John Murphy (USA, Rally UHC Cycling) | 0:11 |
67. | Serge Pauwels (BEL, CCC Team) | 0:11 |
68. | John Archibald (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:11 |
69. | Jonathan McEvoy (GBR, Madison Genesis) | 0:11 |
70. | Romain Sicard (FRA, Total Direct Energie) | 0:11 |
71. | Michael Schär (SUI, CCC Team) | 0:11 |
72. | Michael Cuming (GBR, Madison Genesis) | 0:11 |
73. | James Fouche (NZL, Team Wiggins Lecol) | 0:11 |
74. | Huub Duijn (NED, Roompot-Charles) | 0:11 |
75. | Anthony Perez (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:11 |
76. | Sindre Skjøstad Lunke (NOR, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:11 |
77. | Kris Boeckmans (BEL, Vital Concept-B&B Hotel) | 0:11 |
78. | Gruffudd Lewis (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:11 |
79. | Tyler Magner (USA, Rally UHC Cycling) | 0:11 |
80. | Ian Bibby (GBR, Madison Genesis) | 0:11 |
81. | Arnaud Courteille (FRA, Vital Concept-B&B Hotel) | 0:11 |
82. | Tom-Jelte Slagter (NED, Dimension Data) | 0:11 |
83. | Christopher Mcglinchey (IRL, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:27 |
84. | Tristan Robbins (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:30 |
85. | Samuel Jenner (AUS, Team Wiggins Lecol) | 0:30 |
86. | Jonathan Hivert (FRA, Total Direct Energie) | 0:30 |
87. | Robert Scott (GBR, Team Wiggins Lecol) | 0:34 |
88. | Fabien Grellier (FRA, Total Direct Energie) | 0:34 |
89. | Richard Handley (GBR, Madison Genesis) | 0:34 |
90. | Ian Stannard (GBR, Team Ineos) | 0:34 |
91. | Mark Renshaw (AUS, Dimension Data) | 0:34 |
92. | Jacob Scott (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:39 |
93. | Jonathan Brown (USA, Hagens Berman Axeon) | 0:41 |
94. | Peter Williams (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:44 |
95. | Alexandre Pichot (FRA, Total Direct Energie) | 0:44 |
96. | Zeb Kyffin (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:47 |
97. | Scott Auld (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:54 |
98. | Yoann Bagot (FRA, Vital Concept-B&B Hotel) | 0:55 |
99. | Bert Van Lerberghe (BEL, Cofidis, Solutions Credits) | 0:55 |
100. | Sergio Rodriguez Reche (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:55 |
101. | Kevin Reza (FRA, Vital Concept-B&B Hotel) | 0:55 |
102. | Bernhard Eisel (AUT, Dimension Data) | 0:59 |
103. | Daniel Bigham (GBR, Ribble Pro Cycling) | 1:02 |
104. | Leonardo Basso (ITA, Team Ineos) | 1:03 |
105. | Emmanuel Morin (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 1:03 |
106. | Jacob Tipper (GBR, Ribble Pro Cycling) | 1:03 |
107. | Stéphane Rossetto (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 1:07 |
108. | Maikel Zijlaard (NED, Hagens Berman Axeon) | 1:07 |
109. | Joseph Nally (GBR, Great Britain National Team) | 2:11 |
110. | Nicholas Dlamini (RSA, Dimension Data) | 2:18 |
111. | Victor Lafay (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 2:18 |
112. | Stephen Bradbury (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 3:36 |
113. | Joey Walker (GBR, Madison Genesis) | 4:12 |
114. | Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 4:20 |
115. | Pawel Bernas (POL, CCC Team) | 5:30 |
116. | Graham Briggs (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 7:18 |
117. | Torkil Veyhe (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 8:46 |
118. | Ben Turner (GBR, Great Britain National Team) | 9:08 |
119. | Ander Barrenetxea Uriarte (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 10:04 |
120. | Rasmus Tiller (NOR, Dimension Data) | 10:08 |
121. | Sean Flynn (GBR, Great Britain National Team) | 10:42 |
122. | Pierre Rolland (FRA, Vital Concept-B&B Hotel) | 12:53 |
�bersicht Tour de Yorkshire (GBR), 2019 |
Das Angebot von radsport-news.com wird mit Werbung finanziert. Wenn Sie einen Adblocker verwenden, entgehen uns die Einnahmen, die wir benötigen, um das Angebot in diesem Umfang anzubieten.
Sie unterützen uns mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. radsport-news.com wird Ihnen bis zum 1.1.2018 werbefrei angezeigt.
GIRO D´ITALIA 2025
TOUR DE FRANCE 2025
VUELTA A ESPAÑA 2025
RENNERGEBNISSE
PROFI-TEAMS
PROFI-FAHRER