-->
1. | Dylan Groenewegen (NED, Team Jumbo - Visma) | 3:33:54 |
2. | Marc Sarreau (FRA, Groupama - FDJ) | 0:00 |
3. | Christophe Laporte (FRA, Cofidis Solutions Crédits) | 0:00 |
4. | Roy Jans (BEL, Corendon - Circus) | 0:00 |
5. | Timothy Dupont (BEL, Wanty - Gobert Cycling Team) | 0:00 |
6. | Aksel Nõmmela (EST, Wallonie Bruxelles) | 0:00 |
7. | Kevyn Ista (BEL, Wallonie Bruxelles) | 0:00 |
8. | Tom Van Asbroeck (BEL, Israel Cycling Academy) | 0:00 |
9. | Jens Keukeleire (BEL, Lotto Soudal) | 0:00 |
10. | Michaël Van Staeyen (BEL, Roompot - Charles) | 0:00 |
11. | Amaury Capiot (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:00 |
12. | Mike Teunissen (NED, Team Jumbo - Visma) | 0:00 |
13. | Amund Grøndahl Jansen (NOR, Team Jumbo - Visma) | 0:00 |
14. | Anthony Turgis (FRA, Total Direct Energie) | 0:00 |
15. | Jonas Rickaert (BEL, Corendon - Circus) | 0:00 |
16. | Clément Venturini (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
17. | Cyril Lemoine (FRA, Cofidis Solutions Crédits) | 0:04 |
18. | Bram Welten (NED, Team Arkéa - Samsic) | 0:06 |
19. | Eduard-Michael Grosu (ROU, Delko Marseille Provence) | 0:06 |
20. | Mihkel Räim (EST, Israel Cycling Academy) | 0:06 |
21. | Bryan Coquard (FRA, Vital Concept - B&B Hotels) | 0:06 |
22. | Anthony Delaplace (FRA, Team Arkéa - Samsic) | 0:06 |
23. | Piet Allegaert (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:06 |
24. | Tony Hurel (FRA, St Michel - Auber 93) | 0:06 |
25. | Jesper Asselman (NED, Roompot - Charles) | 0:06 |
26. | Cyril Barthe (FRA, Euskadi Basque Country - Murias) | 0:06 |
27. | Oscar Riesebeek (NED, Roompot - Charles) | 0:06 |
28. | Romain Cardis (FRA, Total Direct Energie) | 0:06 |
29. | Baptiste Planckaert (BEL, Wallonie Bruxelles) | 0:06 |
30. | Quentin Jauregui (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:06 |
31. | Pierre Barbier (FRA, Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole) | 0:06 |
32. | Connor Swift (GBR, Team Arkéa - Samsic) | 0:06 |
33. | Benjamin Declercq (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:06 |
34. | Jonas Van Genechten (BEL, Vital Concept - B&B Hotels) | 0:06 |
35. | Frederik Backaert (BEL, Wanty - Gobert Cycling Team) | 0:06 |
36. | Sjoerd Van Ginneken (NED, Roompot - Charles) | 0:06 |
37. | Senne Leysen (BEL, Roompot - Charles) | 0:06 |
38. | Thomas Sprengers (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:06 |
39. | Laurent Pichon (FRA, Team Arkéa - Samsic) | 0:06 |
40. | Aaron Van Poucke (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:06 |
41. | Aimé De Gendt (BEL, Wanty - Gobert Cycling Team) | 0:06 |
42. | Stan Dewulf (BEL, Lotto Soudal) | 0:06 |
43. | Dimitri Claeys (BEL, Cofidis Solutions Crédits) | 0:06 |
44. | Tom Dernies (BEL, Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole) | 0:06 |
45. | Pierre Idjouadiene (FRA, Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole) | 0:06 |
46. | Jan-Willem Van Schip (NED, Roompot - Charles) | 0:06 |
47. | Gediminas Bagdonas (LTU, AG2R La Mondiale) | 0:06 |
48. | Lasse Norman Hansen (DEN, Corendon - Circus) | 0:06 |
49. | Flavien Maurelet (FRA, St Michel - Auber 93) | 0:06 |
50. | Przemyslaw Kasperkiewicz (POL, Delko Marseille Provence) | 0:06 |
51. | Pieter Vanspeybrouck (BEL, Wanty - Gobert Cycling Team) | 0:06 |
52. | Emiel Vermeulen (BEL, Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole) | 0:06 |
53. | Anthony Maldonado (FRA, St Michel - Auber 93) | 0:06 |
54. | Dries De Bondt (BEL, Corendon - Circus) | 0:06 |
55. | Yoann Paillot (FRA, St Michel - Auber 93) | 0:06 |
56. | Enzo Wouters (BEL, Lotto Soudal) | 0:06 |
57. | Romain Combaud (FRA, Delko Marseille Provence) | 0:06 |
58. | Damien Touzé (FRA, Cofidis Solutions Crédits) | 0:06 |
59. | Elmar Reinders (NED, Roompot - Charles) | 0:06 |
60. | Kevin Le Cunff (FRA, St Michel - Auber 93) | 0:06 |
61. | Pim Ligthart (NED, Total Direct Energie) | 0:06 |
62. | Adrien Petit (FRA, Total Direct Energie) | 0:06 |
63. | Rémy Mertz (BEL, Lotto Soudal) | 0:06 |
64. | Julien Duval (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:06 |
65. | Pascal Eenkhoorn (NED, Team Jumbo - Visma) | 0:06 |
66. | Hector Saez Benito (ESP, Euskadi Basque Country - Murias) | 0:06 |
67. | Dennis Van Winden (NED, Israel Cycling Academy) | 0:06 |
68. | Urko Berrade Fernandez (ESP, Euskadi Basque Country - Murias) | 0:06 |
69. | Dorian Godon (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:06 |
70. | Kévin Geniets (LUX, Groupama - FDJ) | 0:06 |
71. | Alo Jakin (EST, St Michel - Auber 93) | 0:06 |
72. | Damien Gaudin (FRA, Total Direct Energie) | 0:06 |
73. | Samuel Leroux (FRA, Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole) | 0:06 |
74. | Mickaël Delage (FRA, Groupama - FDJ) | 0:06 |
75. | Julien Antomarchi (FRA, Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole) | 0:06 |
76. | Taco Van Der Hoorn (NED, Team Jumbo - Visma) | 0:06 |
77. | Arnaud Courteille (FRA, Vital Concept - B&B Hotels) | 0:06 |
78. | Emils Liepins (LAT, Wallonie Bruxelles) | 0:06 |
79. | Wesley Kreder (NED, Wanty - Gobert Cycling Team) | 0:06 |
80. | Edward Planckaert (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:26 |
81. | Niki Terpstra (NED, Total Direct Energie) | 0:30 |
82. | Stijn Vandenbergh (BEL, AG2R La Mondiale) | 0:36 |
83. | Jose Daniel Viejo Redondo (ESP, Euskadi Basque Country - Murias) | 0:40 |
84. | August Jensen (NOR, Israel Cycling Academy) | 0:46 |
85. | Corentin Ermenault (FRA, Vital Concept - B&B Hotels) | 0:47 |
86. | Lionel Taminiaux (BEL, Wallonie Bruxelles) | 0:47 |
87. | Maarten Van Trijp (NED, Corendon - Circus) | 0:47 |
88. | Daniel Hoelgaard (NOR, Groupama - FDJ) | 0:50 |
89. | Maxime Cam (FRA, Vital Concept - B&B Hotels) | 0:51 |
90. | André Greipel (GER, Team Arkéa - Samsic) | 0:52 |
91. | Tom Devriendt (BEL, Wanty - Gobert Cycling Team) | 0:55 |
92. | Frederik Frison (BEL, Lotto Soudal) | 1:07 |
93. | Benoît Jarrier (FRA, Team Arkéa - Samsic) | 1:07 |
94. | Antoine Duchesne (CAN, Groupama - FDJ) | 1:07 |
95. | Samuel Dumoulin (FRA, AG2R La Mondiale) | 1:07 |
96. | Matthias Brändle (AUT, Israel Cycling Academy) | 1:07 |
97. | Julien Morice (FRA, Vital Concept - B&B Hotels) | 1:13 |
98. | Maarten Wynants (BEL, Team Jumbo - Visma) | 1:30 |
99. | Robert Wagner (GER, Team Arkéa - Samsic) | 1:30 |
100. | Kenneth Vanbilsen (BEL, Cofidis Solutions Crédits) | 1:30 |
101. | Robbe Ghys (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 1:32 |
102. | Bruno Armirail (FRA, Groupama - FDJ) | 2:01 |
103. | Julien Trarieux (FRA, Delko Marseille Provence) | 0:06 |
104. | Tony Martin (GER, Team Jumbo - Visma) | 2:34 |
105. | Kenny Dehaes (BEL, Wallonie Bruxelles) | 3:12 |
106. | Ludovic Robeet (BEL, Wallonie Bruxelles) | 4:47 |
107. | Emmanuel Morin (FRA, Cofidis Solutions Crédits) | 4:59 |
108. | Nicolas Baldo (FRA, St Michel - Auber 93) | 4:59 |
109. | Clément Carisey (FRA, Israel Cycling Academy) | 5:34 |
110. | Rudy Barbier (FRA, Israel Cycling Academy) | 5:34 |
111. | David Van Der Poel (NED, Corendon - Circus) | 5:34 |
112. | Simon Sellier (FRA, Total Direct Energie) | 5:34 |
113. | Aritz Bagües Kalparsoro (ESP, Euskadi Basque Country - Murias) | 5:34 |
114. | Marco Mathis (GER, Cofidis Solutions Crédits) | 5:34 |
115. | Benoît Vaugrenard (FRA, Groupama - FDJ) | 5:34 |
1. | Dylan Groenewegen (NED, Team Jumbo - Visma) | 11:59:42 |
2. | Marc Sarreau (FRA, Groupama - FDJ) | 0:15 |
3. | Timothy Dupont (BEL, Wanty - Gobert Cycling Team) | 0:24 |
4. | Mike Teunissen (NED, Team Jumbo - Visma) | 0:26 |
5. | Jens Keukeleire (BEL, Lotto Soudal) | 0:26 |
6. | Roy Jans (BEL, Corendon - Circus) | 0:26 |
7. | Christophe Laporte (FRA, Cofidis Solutions Crédits) | 0:26 |
8. | Anthony Turgis (FRA, Total Direct Energie) | 0:27 |
9. | Lasse Norman Hansen (DEN, Corendon - Circus) | 0:28 |
10. | Elmar Reinders (NED, Roompot - Charles) | 0:29 |
11. | Emiel Vermeulen (BEL, Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole) | 0:29 |
12. | Tom Van Asbroeck (BEL, Israel Cycling Academy) | 0:30 |
13. | Michaël Van Staeyen (BEL, Roompot - Charles) | 0:30 |
14. | Amaury Capiot (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:30 |
15. | Amund Grøndahl Jansen (NOR, Team Jumbo - Visma) | 0:30 |
16. | Aksel Nõmmela (EST, Wallonie Bruxelles) | 0:30 |
17. | Dries De Bondt (BEL, Corendon - Circus) | 0:31 |
18. | Sjoerd Van Ginneken (NED, Roompot - Charles) | 0:33 |
19. | Samuel Leroux (FRA, Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole) | 0:33 |
20. | Stan Dewulf (BEL, Lotto Soudal) | 0:34 |
21. | Cyril Lemoine (FRA, Cofidis Solutions Crédits) | 0:34 |
22. | Yoann Paillot (FRA, St Michel - Auber 93) | 0:35 |
23. | Julien Duval (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:35 |
24. | Pierre Barbier (FRA, Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole) | 0:36 |
25. | Mihkel Räim (EST, Israel Cycling Academy) | 0:36 |
26. | Cyril Barthe (FRA, Euskadi Basque Country - Murias) | 0:36 |
27. | Piet Allegaert (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:36 |
28. | Bram Welten (NED, Team Arkéa - Samsic) | 0:36 |
29. | Jesper Asselman (NED, Roompot - Charles) | 0:36 |
30. | Pieter Vanspeybrouck (BEL, Wanty - Gobert Cycling Team) | 0:36 |
31. | Oscar Riesebeek (NED, Roompot - Charles) | 0:36 |
32. | Emils Liepins (LAT, Wallonie Bruxelles) | 0:36 |
33. | Thomas Sprengers (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:36 |
34. | Quentin Jauregui (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:36 |
35. | Frederik Backaert (BEL, Wanty - Gobert Cycling Team) | 0:36 |
36. | Benjamin Declercq (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:36 |
37. | Pierre Idjouadiene (FRA, Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole) | 0:36 |
38. | Anthony Delaplace (FRA, Team Arkéa - Samsic) | 0:36 |
39. | Kevin Le Cunff (FRA, St Michel - Auber 93) | 0:36 |
40. | Gediminas Bagdonas (LTU, AG2R La Mondiale) | 0:36 |
41. | Damien Touzé (FRA, Cofidis Solutions Crédits) | 0:36 |
42. | Senne Leysen (BEL, Roompot - Charles) | 0:36 |
43. | Adrien Petit (FRA, Total Direct Energie) | 0:36 |
44. | Aaron Van Poucke (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:36 |
45. | Jan-Willem Van Schip (NED, Roompot - Charles) | 0:36 |
46. | Laurent Pichon (FRA, Team Arkéa - Samsic) | 0:36 |
47. | Tony Hurel (FRA, St Michel - Auber 93) | 0:36 |
48. | Baptiste Planckaert (BEL, Wallonie Bruxelles) | 0:36 |
49. | Romain Combaud (FRA, Delko Marseille Provence) | 0:36 |
50. | Hector Saez Benito (ESP, Euskadi Basque Country - Murias) | 0:36 |
51. | Dennis Van Winden (NED, Israel Cycling Academy) | 0:36 |
52. | Aimé De Gendt (BEL, Wanty - Gobert Cycling Team) | 0:36 |
53. | Dimitri Claeys (BEL, Cofidis Solutions Crédits) | 0:36 |
54. | Kévin Geniets (LUX, Groupama - FDJ) | 0:36 |
55. | Pim Ligthart (NED, Total Direct Energie) | 0:36 |
56. | Flavien Maurelet (FRA, St Michel - Auber 93) | 0:36 |
57. | Alo Jakin (EST, St Michel - Auber 93) | 0:36 |
58. | Damien Gaudin (FRA, Total Direct Energie) | 0:36 |
59. | Julien Antomarchi (FRA, Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole) | 0:36 |
60. | Julien Trarieux (FRA, Delko Marseille Provence) | 0:36 |
61. | Dorian Godon (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:36 |
62. | Jonas Rickaert (BEL, Corendon - Circus) | 0:48 |
63. | Kevyn Ista (BEL, Wallonie Bruxelles) | 0:48 |
64. | Mickaël Delage (FRA, Groupama - FDJ) | 0:48 |
65. | Wesley Kreder (NED, Wanty - Gobert Cycling Team) | 0:48 |
66. | Pascal Eenkhoorn (NED, Team Jumbo - Visma) | 0:48 |
67. | Taco Van Der Hoorn (NED, Team Jumbo - Visma) | 0:48 |
68. | Arnaud Courteille (FRA, Vital Concept - B&B Hotels) | 0:48 |
69. | Przemyslaw Kasperkiewicz (POL, Delko Marseille Provence) | 0:51 |
70. | Enzo Wouters (BEL, Lotto Soudal) | 0:54 |
71. | Anthony Maldonado (FRA, St Michel - Auber 93) | 0:54 |
72. | Connor Swift (GBR, Team Arkéa - Samsic) | 0:54 |
73. | Jonas Van Genechten (BEL, Vital Concept - B&B Hotels) | 0:54 |
74. | Urko Berrade Fernandez (ESP, Euskadi Basque Country - Murias) | 0:54 |
75. | Eduard-Michael Grosu (ROU, Delko Marseille Provence) | 0:56 |
76. | Bryan Coquard (FRA, Vital Concept - B&B Hotels) | 1:06 |
77. | Maarten Van Trijp (NED, Corendon - Circus) | 1:17 |
78. | André Greipel (GER, Team Arkéa - Samsic) | 1:22 |
79. | Clément Venturini (FRA, AG2R La Mondiale) | 1:30 |
80. | Rémy Mertz (BEL, Lotto Soudal) | 1:31 |
81. | August Jensen (NOR, Israel Cycling Academy) | 1:34 |
82. | Corentin Ermenault (FRA, Vital Concept - B&B Hotels) | 1:35 |
83. | Edward Planckaert (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 1:36 |
84. | Daniel Hoelgaard (NOR, Groupama - FDJ) | 1:38 |
85. | Lionel Taminiaux (BEL, Wallonie Bruxelles) | 1:44 |
86. | Stijn Vandenbergh (BEL, AG2R La Mondiale) | 1:46 |
87. | Maxime Cam (FRA, Vital Concept - B&B Hotels) | 1:49 |
88. | Romain Cardis (FRA, Total Direct Energie) | 1:51 |
89. | Niki Terpstra (NED, Total Direct Energie) | 1:53 |
90. | Tom Devriendt (BEL, Wanty - Gobert Cycling Team) | 1:55 |
91. | Benoît Jarrier (FRA, Team Arkéa - Samsic) | 1:55 |
92. | Tom Dernies (BEL, Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole) | 1:59 |
93. | Kenneth Vanbilsen (BEL, Cofidis Solutions Crédits) | 2:12 |
94. | Antoine Duchesne (CAN, Groupama - FDJ) | 2:17 |
95. | Jose Daniel Viejo Redondo (ESP, Euskadi Basque Country - Murias) | 2:20 |
96. | Julien Morice (FRA, Vital Concept - B&B Hotels) | 2:23 |
97. | Frederik Frison (BEL, Lotto Soudal) | 2:30 |
98. | Robbe Ghys (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 3:01 |
99. | Samuel Dumoulin (FRA, AG2R La Mondiale) | 3:04 |
100. | Bruno Armirail (FRA, Groupama - FDJ) | 3:11 |
101. | Matthias Brändle (AUT, Israel Cycling Academy) | 3:18 |
102. | Tony Martin (GER, Team Jumbo - Visma) | 3:43 |
103. | Maarten Wynants (BEL, Team Jumbo - Visma) | 4:16 |
104. | Kenny Dehaes (BEL, Wallonie Bruxelles) | 4:22 |
105. | Robert Wagner (GER, Team Arkéa - Samsic) | 5:02 |
106. | Nicolas Baldo (FRA, St Michel - Auber 93) | 5:41 |
107. | Emmanuel Morin (FRA, Cofidis Solutions Crédits) | 5:47 |
108. | Rudy Barbier (FRA, Israel Cycling Academy) | 6:02 |
109. | Aritz Bagües Kalparsoro (ESP, Euskadi Basque Country - Murias) | 6:20 |
110. | Benoît Vaugrenard (FRA, Groupama - FDJ) | 6:44 |
111. | Ludovic Robeet (BEL, Wallonie Bruxelles) | 7:22 |
112. | David Van Der Poel (NED, Corendon - Circus) | 8:20 |
113. | Simon Sellier (FRA, Total Direct Energie) | 9:58 |
114. | Clément Carisey (FRA, Israel Cycling Academy) | 10:46 |
115. | Marco Mathis (GER, Cofidis Solutions Crédits) | 10:46 |
�bersicht Vier Tage von Dünkirchen (FRA), 2019 |
Das Angebot von radsport-news.com wird mit Werbung finanziert. Wenn Sie einen Adblocker verwenden, entgehen uns die Einnahmen, die wir benötigen, um das Angebot in diesem Umfang anzubieten.
Sie unterützen uns mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. radsport-news.com wird Ihnen bis zum 1.1.2018 werbefrei angezeigt.
GIRO D´ITALIA 2025
TOUR DE FRANCE 2025
VUELTA A ESPAÑA 2025
RENNERGEBNISSE
PROFI-TEAMS
PROFI-FAHRER