-->
09.06.2008 | (rsn) - Der Dieburger Hannes Blank nahm von Mittwoch bis Sonntag für das luxemburgische Continental-Team Differdange an deren Heimatrundfahrt Tour du Luxemburg (Kat. 2.HC) teil. Bei Radsport News schildert der 25-Jährige rückblickend seine Erlebnisse auf und neben der Strecke. Die ersten... Jetzt lesen
08.06.2008 | (rsn) - Der Niederländer Joost Posthuma hat die Luxemburg-Rundfahrt (Kat. 2.HC) gewonnen. Der 27-jährige Rabobank-Profi konnte auf dem letzten Teilstück von Mersch nach Luxemburg seinen Minimal-Vorsprung von einer Sekunde auf den Schweizer Michael Albasini (Liquigas) ins Ziel retten. Fränk... Jetzt lesen
07.06.2008 | (rsn) - Michael Albasini (Liquigas) hat die dritte Etappe der Luxemburg-Rundfahrt gewonnen. Der Schweizer setzte sich nach 172,2 Kilometern von Wiltz nach Diekirch im Zweiersprint gegen den Niederländer Joost Posthuma (Rabobank) durch. Mit 13 Sekunden Rückstand wurde der Luxemburger Fränk Schleck... Jetzt lesen
06.06.2008 | (rsn) - Zeitfahrweltmeister Fabian Cancellara (CSC) hat auch auf der zweiten Etappe der Luxemburg-Rundfahrt seine Gesamtführung souverän verteidigt. Das Gelbe Trikot soll auch bis Sonntag in den Reihen von CSC bleiben, wie Cancellara im Interview mit Radsport news erklärte. Wie schwer war... Jetzt lesen
06.06.2008 | (rsn) - Der Litauer Ignatas Konovalovas (Credit Agricole) hat die 2. Etappe der Luxemburg-Rundfahrt von Schifflange nach Differdange über 197 km im Sprint einer großen Spitzengruppe vor dem Usbeken Sergej Lagutin (Cycle Collstrop) und seinem französischen Teamkollegen Cyril Lemoine gewonnen.... Jetzt lesen
05.06.2008 | (rsn) - Juan José Haedo (CSC) hat die erste Etappe der Luxemburg Rundfahrt (Kat. 2.HC) gewonnen. Der 27-jährige Argentinier setzte sich nach 177,2 Kilometern von Luxemburg nach Mondorf im Massensprint gegen den Franzosen Romain Feillu (Agritubel) und den Slowenen Borut Bozic (Cycle Collstrop)... Jetzt lesen
04.06.2008 | (rsn) - Fabian Cancellara ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat den 2,4 Kilometer langen Prolog-Auftakt der Luxemburg-Rundfahrt gewonnen. Der CSC-Profi siegte in 3:38 Minuten mit fünf Sekunden Vorsprung auf den Franzosen Jimmy Engoulvent (Credit Agricole), der den Prolog im Vorjahr... Jetzt lesen
03.06.2008 | (rsn) - Seit 25 Jahren warten die Luxemburger auf einen Heimsieg bei ihrer Landesrundfahrt. In diesem Jahr stehen die Chancen auf den ersten Erfolg seit 1973 gut wie lange nicht mehr, denn das luxemburgische Brüderpaar Fränk und Andy Schleck (beide CSC) teilt sich die Rolle des... Jetzt lesen
Das Angebot von radsport-news.com wird mit Werbung finanziert. Wenn Sie einen Adblocker verwenden, entgehen uns die Einnahmen, die wir benötigen, um das Angebot in diesem Umfang anzubieten.
Sie unterützen uns mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. radsport-news.com wird Ihnen bis zum 1.1.2018 werbefrei angezeigt.
1.Tadej Pogacar 11655
2.Remco Evenepoel 6072
3.Jasper Philipsen 4790
1.Burgos - BH 16
1.Belgien 24499
2.Slowenien 17941
3.Spanien 14583
1.Lotte Kopecky 6389
2.Demi Vollering 5011
3.Elisa Longo Borghini 4798
1.Colombia Potencia Vid 50
2.Astana Dewi 25
3.nn
1.Niederlande 14856
2.Italien 11865
3.Belgien 8302
1.Lotte Kopecky 4596
2.Demi Vollering 4183
3.Elisa Longo Borghini 3327
1.SD Worx-Protime 14384
2.Lidl-Trek 9840
3.Canyon-SRAM 7744
1.Shirin van Anrooij 44
2.Puck Pieterse 36
3.Neve Bradbury 32
GIRO D´ITALIA 2025
TOUR DE FRANCE 2025
VUELTA A ESPAÑA 2025
RENNERGEBNISSE
PROFI-TEAMS
PROFI-FAHRER